15814 元/㎡ 同比上月 4.652% | ||
| 15610 元/㎡ 同比上月 4.857% | |
14286 元/㎡ 同比上月 1.155% | ||
| 18794 元/㎡ 同比上月 8.451% | |
| 18892 元/㎡ 同比上月 4.956% | |
15614 元/㎡ 同比上月 8.001% | ||
| 17266 元/㎡ 同比上月 5.712% | |
15169 元/㎡ 同比上月 3.566% | ||
15255 元/㎡ 同比上月 1.878% | ||
10417 元/㎡ 同比上月 2.344% | ||
23034 元/㎡ 同比上月 0.445% | ||
15584 元/㎡ 同比上月 4.004% | ||
17761 元/㎡ 同比上月 1.328% | ||
14384 元/㎡ 同比上月 0.978% | ||
| 16304 元/㎡ 同比上月 1.474% | |
15000 元/㎡ 同比上月 0.0% | ||
17857 元/㎡ 同比上月 0.551% | ||
15065 元/㎡ 同比上月 7.831% | ||
18747 元/㎡ 同比上月 0.375% | ||
| 13182 元/㎡ 同比上月 7.058% |
2月均价:12368.46元/㎡
同比上月: 0.025%