广告招商
电话:177-7310-8972
广告招商
电话:177-7310-8972
广告招商
电话:177-7310-8972
广告招商
电话:177-7310-8972
各省录取分数线
各省录取分数线山西大学各省市录取分数线(山西→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 本科二批 |
2013 | 603 | 625 | 527 | 0 | 19 | 本科二批 |
2012 | 436 | 475 | 455 | 0 | 11 | 第二批 |
2011 | 448 | 469 | 460 | 0 | 11 | 第二批 |
2010 | 447 | 480 | 465 | 0 | 12 | 第二批 |
2009 | 462 | 482 | 474 | 0 | 12 | 第二批 |
2008 | 455 | 497 | 485 | 0 | 15 | 第二批 |
2007 | 480 | 530 | 506 | 0 | 14 | 第二批 |
2006 | 477 | 539 | 502 | 0 | 14 | 第二批 |
2006 | 477 | 539 | 502 | 0 | 14 | 提前批 |
2005 | 429 | 469 | 449 | 0 | 14 | 第二批 |
2002 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
专业录取分数线
各专业分数线山西大学各专业录取分数线(2014→山西→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 管理学 | 500 | 503 | 第一批 | 加入对比 | ||
会计学 | 管理学 | 512 | 512 | 第一批 | 加入对比 | ||
工商管理 | 管理学 | 497 | 497 | 第一批 | 加入对比 | ||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 518 | 531 | 第一批 | 加入对比 | |
食品科学与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 505 | 509 | 第一批 | 加入对比 | |
环境科学 | 理学 | 环境科学类 | 525 | 539 | 第一批 | 加入对比 | |
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 522 | 529 | 第一批 | 加入对比 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 547 | 574 | 第一批 | 加入对比 | |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 515 | 517 | 第一批 | 加入对比 | |
材料化学 | 理学 | 材料科学类 | 505 | 507 | 第一批 | 加入对比 | |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 500 | 501 | 第一批 | 加入对比 | |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 520 | 520 | 第一批 | 加入对比 | |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 518 | 528 | 第一批 | 加入对比 | |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 527 | 538 | 第一批 | 加入对比 | |
化学 | 理学 | 化学类 | 518 | 523 | 第一批 | 加入对比 |
学校推荐
学校名称 | 所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 211 | 985 | 高校对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
武夷学院 | 福建 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 本科 | 加入对比 | ||
河南工业职业技术学院 | 河南 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
合肥职业技术学院 | 安徽 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
江西制造职业技术学院 | 江西 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
恩施职业技术学院 | 湖北 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
广州松田职业学院 | 广东 | --- | --- | 加入对比 | ||
西安海棠职业学院 | 陕西 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 本科 | 加入对比 | ||
百色职业学院 | 广西 | 综合 | 高职专科 | 加入对比 | ||
甘肃机械电子职工大学 | 甘肃 | 工科 | 其它 | 加入对比 | ||
临沂大学 | 山东 | --- | --- | 加入对比 | ||
河南化工职业学院 | 河南 | --- | --- | 加入对比 | ||
山西大学商务学院 | 山西 | 财经 | 独立学院 | 加入对比 | ||
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 农业 | 独立学院 | 加入对比 | ||
吉林 | --- | --- | 加入对比 | |||
皖西学院 | 安徽 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
新疆工程学院 | 新疆 | 工科 | 本科 | 加入对比 | ||
武汉科技学院外经贸学院 | 湖北 | 财经 | 独立学院 | 加入对比 | ||
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | --- | --- | 加入对比 |
学校动态
山西农业大学2017高水平运动员招生简章2017-01-23 | |
2016西南医科大学高考录取分数线(山西)2016-08-27 | |
西安电子科技大学2016高考录取分数线(山西)2016-08-09 | |
中南财经政法大学2016年山西第一批录取分数线2016-07-28 | |
2016年山西财经大学高考录取分数线2016-07-25 | |
西北大学2016山西设计学类专业高考录取分数线2016-07-25 | |
西北大学2016山西高考录取分数线2016-07-25 | |
山东大学2016山西高考录取分数线2016-07-23 | |
2016高考山西大学分省录取分数线2016-07-22 | |
华北电力大学(保定)2016山西国家专项计划投档分数线2016-07-20 | |
华北电力大学(保定)2016山西本科一批投档分数线2016-07-20 | |
山西2016农业大学高考录取查询系统2016-07-16 | |
华北电力大学(北京)2016山西国家专项计划投档分数线2016-07-15 | |
2016山西大学排名2016-06-30 | |
山西高考网:2016山西大学商务学院高考分数线2016-06-22 | |
山西高考网:2016年山西大同大学高考分数线2016-06-22 | |
山西高考网:2016年中北大学高考分数线2016-06-22 | |
山西医科大学高考分数线20162016-06-22 | |
山西高考网:2016年山西农业大学高考分数线2016-06-22 | |
山西大学高考分数线20162016-06-22 |
正在浏览...
高考最新更新
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
中国大学信息查询系统所有信息、数据均来源于高校网站或相关出版物,仅供考生参考,请以官方公布信息为准。建议考生综合考虑各校公布的信息及各种因素填报志愿。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(editor#liuxue86.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!
山西大学, 有(82937)关注过。学校地址:山西省太原市坞城路92号 联系电话:0351-7010288
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站