广告招商
电话:177-7310-8972
广告招商
电话:177-7310-8972
广告招商
电话:177-7310-8972
广告招商
电话:177-7310-8972
各省录取分数线
各省录取分数线北京理工大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 第一批 |
2012 | 573 | 653 | 610 | 0 | 277 | 第一批 |
2011 | 583 | 649 | 604 | 0 | 282 | 第一批 |
2010 | 595 | 655 | 612 | 0 | 270 | 第一批 |
2009 | 590 | 650 | 603 | 0 | 279 | 第一批 |
2008 | 582 | 660 | 615 | 0 | 280 | 第一批 |
2007 | 549 | 661 | 621 | 0 | 244 | 第一批 |
2006 | 556 | 669 | 622 | 0 | 263 | 第一批 |
2006 | 595 | 625 | 605 | 0 | 9 | 提前批 |
2005 | 515 | 621 | 565 | 0 | 299 | 第一批 |
2004 | 566 | 0 | 591 | 0 | 0 | 提前批 |
2003 | 596 | 0 | 561 | 0 | 0 | 提前批 |
2002 | 543 | 0 | 572 | 0 | 0 | 提前批 |
2001 | 553 | 0 | 579 | 0 | 0 | 提前批 |
专业录取分数线
各专业分数线北京理工大学各专业录取分数线(2014→北京→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 管理学 | 597 | 597 | 第一批 | 加入对比 | ||
工商管理 | 管理学 | 601 | 601 | 第一批 | 加入对比 | ||
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 602 | 602 | 第一批 | 加入对比 | |
武器系统与工程 | 其他 | 其他 | 603 | 604 | 第一批 | 加入对比 | |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 602 | 603 | 第一批 | 加入对比 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 603 | 604 | 第一批 | 加入对比 | |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 609 | 612 | 第一批 | 加入对比 | |
电气工程与智能控制 | 其他 | 其他 | 611 | 616 | 第一批 | 加入对比 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 605 | 605 | 第一批 | 加入对比 | |
工程力学 | 工学 | 工程力学类 | 608 | 610 | 第一批 | 加入对比 | |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 599 | 600 | 第一批 | 加入对比 | |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 608 | 609 | 第一批 | 加入对比 | |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 607 | 609 | 第一批 | 加入对比 | |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 595 | 595 | 第一批 | 加入对比 | |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 598 | 600 | 第一批 | 加入对比 |
学校推荐
学校名称 | 所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 211 | 985 | 高校对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
武夷学院 | 福建 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 本科 | 加入对比 | ||
河南工业职业技术学院 | 河南 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
合肥职业技术学院 | 安徽 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
江西制造职业技术学院 | 江西 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
恩施职业技术学院 | 湖北 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
广州松田职业学院 | 广东 | --- | --- | 加入对比 | ||
西安海棠职业学院 | 陕西 | 工科 | 高职专科 | 加入对比 | ||
石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 本科 | 加入对比 | ||
百色职业学院 | 广西 | 综合 | 高职专科 | 加入对比 | ||
甘肃机械电子职工大学 | 甘肃 | 工科 | 其它 | 加入对比 | ||
临沂大学 | 山东 | --- | --- | 加入对比 | ||
河南化工职业学院 | 河南 | --- | --- | 加入对比 | ||
山西大学商务学院 | 山西 | 财经 | 独立学院 | 加入对比 | ||
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 农业 | 独立学院 | 加入对比 | ||
吉林 | --- | --- | 加入对比 | |||
皖西学院 | 安徽 | 师范 | 本科 | 加入对比 | ||
新疆工程学院 | 新疆 | 工科 | 本科 | 加入对比 | ||
武汉科技学院外经贸学院 | 湖北 | 财经 | 独立学院 | 加入对比 | ||
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | --- | --- | 加入对比 |
学校动态
北京理工大学2017高水平艺术团招生简章2017-01-16 | |
北京理工大学2017艺术类招生简章2017-01-05 | |
北京理工大学2017外语类保送生招生简章2017-01-05 | |
延边高考生646分圆梦北京理工大学 开学前却查出白血病2016-08-01 | |
长春理工大学2016北京高考录取分数线2016-07-23 | |
2016北京理工大学分省录取分数线2016-07-18 | |
2016北京理工大学高考录取通知书查询2016-07-18 | |
2016年北京理工大学高考录取结果查询系统2016-07-15 | |
2016北京理工大学排名2016-06-30 | |
2016年北京理工大学在福建招生政策2016-06-27 | |
2016高考志愿填报指南:北京理工大学投档参考2016-06-27 | |
北京理工大学附属中学南校区2016年高考喜报2016-06-23 | |
2016年北京理工大学招生计划2016-06-23 | |
2016北京理工大学高考分数线2016-06-22 | |
2016年北京理工大学珠海学院招生章程已公布2016-06-19 | |
2016年北京理工大学招生章程已公布2016-06-18 | |
北京理工大学高考录取查询系统20162016-06-14 | |
北京高考网:2016年北京理工大学高考分数线2016-06-13 | |
2016年北京理工大学本科招生章程(已过审)2016-05-14 | |
2016北京理工大学本科招生章程2016-05-06 |
正在浏览...
高考最新更新
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
中国大学信息查询系统所有信息、数据均来源于高校网站或相关出版物,仅供考生参考,请以官方公布信息为准。建议考生综合考虑各校公布的信息及各种因素填报志愿。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(editor#liuxue86.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!
北京理工大学, 有(115206)关注过。学校地址:北京市海淀区中关村南大街5号 联系电话:010-68913345,68949926
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站