河北对外经贸职业学院各省各专业录取分数线(2015年)2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
河北对外经贸职业学院2015年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 专科 | 文科 | 国际贸易实务 | 501 | 382 |
安徽 | 专科 | 文科 | 旅游管理类 | 424 | 385 |
安徽 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 455 | 389 |
安徽 | 专科 | 文科 | 教育类(学前教育) | 419 | 381 |
河北 | 专科 | 理科 | | 477 | 312 |
河北 | 专科 | 文科 | 主持与播音 | 404 | 245 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用英语(港口外事翻译方向) | 364 | 348 |
河北 | 专科 | 文科 | 网络与新媒体传播 | 406 | 242 |
河北 | 专科 | 文科 | 教育类(学前教育) | 452 | 223 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用日语 | 418 | 256 |
河北 | 专科 | 文科 | 教育类(小学教育) | 474 | 223 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用阿拉伯语 | 469 | 227 |
河北 | 专科 | 文科 | 电视节目制作 | 392 | 239 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用英语(文化与翻译方向) | 477 | 243 |
河北 | 专科 | 文科 | 旅游管理类 | 417 | 235 |
河北 | 专科 | 文科 | 涉外旅游 | 485 | 234 |
河北 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 471 | 229 |
河北 | 专科 | 文科 | 文化市场经营与管理 | 398 | 225 |
河北 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 455 | 234 |
河北 | 专科 | 文科 | 会计 | 485 | 223 |
河北 | 专科 | 文科 | 商务日语 | 469 | 250 |
河北 | 专科 | 文科 | 财务管理 | 431 | 236 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用法语 | 495 | 226 |
河北 | 专科 | 文科 | 学前教育(艺术教育方向) | 246 | 196 |
河北 | 专科 | 文科 | 旅游英语 | 459 | 255 |
河北 | 专科 | 文科 | 摄影摄像技术 | 238 | 161 |
河北 | 专科 | 文科 | 教育类(英语教育) | 469 | 266 |
河北 | 专科 | 文科 | 文秘(商务方向) | 387 | 244 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用俄语(商务方向) | 480 | 243 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用德语 | 475 | 314 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用西班牙语 | 479 | 314 |
河北 | 专科 | 文科 | 新闻采编与制作 | 500 | 275 |
河北 | 专科 | 文科 | 影视动画 | 216 | 160 |
河北 | 专科 | 文科 | 表演艺术 | 399 | 239 |
河北 | 专科 | 文科 | 报关与国际货运 | 473 | 285 |
河北 | 专科 | 文科 | 旅游日语 | 291 | 291 |
河北 | 专科 | 文科 | 国际商务 | 445 | 261 |
河北 | 专科 | 文科 | 国际贸易实务 | 414 | 326 |
河北 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 477 | 251 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用日语(翻译方向) | 404 | 236 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用俄语(翻译方向) | 411 | 286 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用英语(IT方向) | 479 | 319 |
河北 | 专科 | 文科 | 应用韩语(商务方向) | 501 | 222 |
河北 | 专科 | 文科 | 物流管理(涉外方向) | 398 | 229 |
河北 | 专科 | 文科 | 艺术教育(书法、美术方向) | 226 | 164 |
河南 | 专科 | 理科 | 教育类(学前教育) | 246 | 202 |
河南 | 专科 | 理科 | 国际贸易实务 | 301 | 208 |
河南 | 专科 | 理科 | 物流管理(涉外方向) | 265 | 265 |
河南 | 专科 | 文科 | 国际贸易实务 | 381 | 287 |
河南 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 364 | 233 |
河南 | 专科 | 文科 | 教育类(学前教育) | 407 | 295 |
湖北 | 专科 | 理科 | 国际贸易实务 | 306 | 306 |
湖北 | 专科 | 文科 | 旅行社经营管理 | 353 | 353 |
湖北 | 专科 | 文科 | 应用英语(文化与翻译方向) | 414 | 318 |
吉林 | 专科 | 理科 | | 413 | 399 |
吉林 | 专科 | 文科 | 应用韩语(商务方向) | 424 | 351 |
吉林 | 专科 | 文科 | 会计 | 390 | 329 |
吉林 | 专科 | 文科 | 应用俄语(商务方向) | 361 | 298 |
吉林 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 424 | 300 |
内蒙古 | 专科 | 理科 | | 325 | 325 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 报关与国际货运 | 376 | 359 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 物流管理(涉外方向) | 392 | 391 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 应用法语 | 371 | 213 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 国际贸易实务 | 365 | 276 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 教育类(学前教育) | 386 | 239 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 旅游管理类 | 367 | 330 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 应用俄语(商务方向) | 363 | 337 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 文秘(商务方向) | 333 | 310 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 383 | 362 |
宁夏 | 专科 | 理科 | | 311 | 311 |
宁夏 | 专科 | 文科 | 应用阿拉伯语 | 451 | 319 |
宁夏 | 专科 | 文科 | 旅游管理类 | 373 | 292 |
山东 | 专科 | 理科 | | 322 | 322 |
山东 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 316 | 217 |
山东 | 专科 | 文科 | 文秘(商务方向) | 376 | 376 |
山东 | 专科 | 文科 | 旅游英语 | 488 | 472 |
山东 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 410 | 217 |
山西 | 专科 | 理科 | 教育类(学前教育) | 414 | 386 |
山西 | 专科 | 理科 | 商务英语 | 438 | 373 |
山西 | 专科 | 理科 | 报关与国际货运 | 385 | 385 |
山西 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 458 | 410 |
山西 | 专科 | 文科 | 报关与国际货运 | 427 | 427 |
山西 | 专科 | 文科 | 旅游英语 | 420 | 420 |
山西 | 专科 | 文科 | 教育类(学前教育) | 452 | 401 |
上海 | 专科 | 理科 | 物流管理(涉外方向) | 146 | 146 |
上海 | 专科 | 理科 | | 156 | 156 |
上海 | 专科 | 文科 | 旅游管理类 | 122 | 122 |
四川 | 专科 | 理科 | | 326 | 326 |
四川 | 专科 | 文科 | 旅游日语 | 420 | 420 |
四川 | 专科 | 文科 | 文秘(商务方向) | 418 | 418 |
四川 | 专科 | 文科 | 旅游管理类 | 428 | 379 |
四川 | 专科 | 文科 | 物流管理(涉外方向) | 457 | 355 |
四川 | 专科 | 文科 | 旅游英语 | 413 | 413 |
四川 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 436 | 314 |
天津 | 专科 | 理科 | | 297 | 297 |
天津 | 专科 | 文科 | 国际贸易实务 | 252 | 252 |
本文地址:http://www.cjcx.cn/kuaixun/20160807/47766.html