云南高考二本院校预科录取分数线(8月4日)(2016年)2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
2016年云南高考二本院校预科录取分数线(8月4日)
批次 | 院校 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
二本预科 | 1114北京印刷学院 | 文史 | 2 | 502 | 502 |
二本预科 | 1118北京农学院 | 文史 | 2 | 496 | 496 |
二本预科 | 1128北京物资学院 | 文史 | 1 | 520 | 520 |
二本预科 | 1148北京联合大学 | 文史 | 5 | 527 | 524 |
二本预科 | 1207天津农学院 | 文史 | 2 | 494 | 489 |
二本预科 | 2134大连民族大学 | 文史 | 9 | 529 | 507 |
二本预科 | 21A5大连民族大学(人口较少民族预科) | 文史 | 3 | 482 | 469 |
二本预科 | 3124上海工程技术大学 | 文史 | 5 | 510 | 503 |
二本预科 | 3125上海立信会计金融学院 | 文史 | 3 | 547 | 532 |
二本预科 | 3128上海政法学院 | 文史 | 2 | 552 | 541 |
二本预科 | 3129上海商学院 | 文史 | 2 | 526 | 525 |
二本预科 | 3222金陵科技学院 | 文史 | 2 | 517 | 505 |
二本预科 | 3239盐城工学院 | 文史 | 5 | 489 | 480 |
二本预科 | 3241淮阴师范学院 | 文史 | 5 | 495 | 486 |
二本预科 | 3242盐城师范学院 | 文史 | 5 | 498 | 488 |
二本预科 | 3243淮阴工学院 | 文史 | 10 | 492 | 483 |
二本预科 | 3253江苏师范大学 | 文史 | 5 | 512 | 506 |
二本预科 | 3310丽水学院 | 文史 | 6 | 495 | 488 |
二本预科 | 3344湖州师范学院 | 文史 | 2 | 492 | 491 |
二本预科 | 3504福建工程学院 | 文史 | 2 | 494 | 492 |
二本预科 | 3506集美大学 | 文史 | 5 | 552 | 530 |
二本预科 | 3507福建师范大学 | 文史 | 10 | 540 | 515 |
二本预科 | 3508闽江学院 | 文史 | 8 | 511 | 493 |
二本预科 | 3509武夷学院 | 文史 | 3 | 482 | 480 |
二本预科 | 3511厦门理工学院 | 文史 | 1 | 521 | 521 |
二本预科 | 3512三明学院 | 文史 | 5 | 489 | 482 |
二本预科 | 3536泉州师范学院 | 文史 | 5 | 504 | 494 |
二本预科 | 3548龙岩学院 | 文史 | 3 | 481 | 479 |
二本预科 | 3602华东交通大学 | 文史 | 1 | 537 | 537 |
二本预科 | 3606景德镇陶瓷大学 | 文史 | 3 | 490 | 485 |
二本预科 | 3610江西师范大学 | 文史 | 1 | 506 | 506 |
二本预科 | 3611上饶师范学院 | 文史 | 1 | 493 | 493 |
二本预科 | 3612宜春学院 | 文史 | 3 | 493 | 487 |
二本预科 | 3613赣南师范大学 | 文史 | 3 | 492 | 489 |
二本预科 | 3620江西科技师范大学 | 文史 | 2 | 500 | 496 |
二本预科 | 3625九江学院 | 文史 | 2 | 500 | 495 |
二本预科 | 3709山东理工大学 | 文史 | 1 | 512 | 512 |
二本预科 | 3717聊城大学 | 文史 | 8 | 515 | 492 |
二本预科 | 3723山东财经大学 | 文史 | 2 | 557 | 532 |
二本预科 | 4221中南民族大学 | 文史 | 8 | 553 | 525 |
二本预科 | 4231三峡大学 | 文史 | 5 | 505 | 500 |
二本预科 | 42A9中南民族大学(人口较少民族预科) | 文史 | 4 | 512 | 486 |
二本预科 | 4302吉首大学 | 文史 | 5 | 509 | 493 |
二本预科 | 5302昆明理工大学 | 文史 | 10 | 505 | 497 |
二本预科 | 5303云南农业大学 | 文史 | 25 | 509 | 496 |
二本预科 | 5304西南林业大学 | 文史 | 15 | 515 | 504 |
二本预科 | 5306大理大学 | 文史 | 20 | 514 | 499 |
二本预科 | 5307云南中医学院 | 文史 | 15 | 546 | 510 |
二本预科 | 5308云南师范大学 | 文史 | 30 | 533 | 508 |
二本预科 | 5311普洱学院 | 文史 | 50 | 494 | 486 |
二本预科 | 5312保山学院 | 文史 | 25 | 494 | 486 |
二本预科 | 5314云南财经大学 | 文史 | 50 | 527 | 497 |
二本预科 | 5316云南民族大学 | 文史 | 24 | 537 | 507 |
二本预科 | 5317玉溪师范学院 | 文史 | 12 | 504 | 495 |
二本预科 | 5318楚雄师范学院 | 文史 | 50 | 503 | 491 |
二本预科 | 5319云南警官学院 | 文史 | 25 | 520 | 494 |
二本预科 | 5320文山学院 | 文史 | 50 | 497 | 485 |
二本预科 | 5358滇西科技师范学院 | 文史 | 50 | 497 | 480 |
二本预科 | 5373云南民族大学(人口较少民族预科) | 文史 | 16 | 498 | 451 |
二本预科 | 5387昆明学院 | 文史 | 40 | 509 | 477 |
二本预科 | 53B2玉溪师范学院(预科定向) | 文史 | 15 | 497 | 485 |
二本预科 | 53B3红河学院(预科定向) | 文史 | 20 | 497 | 477 |
二本预科 | 53N6云南民族大学(怒江定向) | 文史 | 3 | 496 | 494 |
二本预科 | 53Q3云南民族大学(迪庆专项) | 文史 | 3 | 491 | 486 |
二本预科 | 6117陕西理工学院 | 文史 | 1 | 494 | 494 |
二本预科 | 6208西北民族大学 | 文史 | 10 | 508 | 495 |
二本预科 | 6404北方民族大学 | 文史 | 8 | 526 | 494 |
二本预科 | 64A0北方民族大学(人口较少民族预科) | 文史 | 3 | 482 | 471 |
二本预科 | 1112北京服装学院 | 理工 | 8 | 481 | 436 |
二本预科 | 1114北京印刷学院 | 理工 | 2 | 448 | 441 |
二本预科 | 1118北京农学院 | 理工 | 3 | 440 | 438 |
二本预科 | 1128北京物资学院 | 理工 | 2 | 459 | 453 |
二本预科 | 1148北京联合大学 | 理工 | 5 | 461 | 450 |
二本预科 | 1203天津科技大学 | 理工 | 4 | 494 | 466 |
二本预科 | 1207天津农学院 | 理工 | 8 | 443 | 436 |
二本预科 | 1209天津中医药大学 | 理工 | 7 | 540 | 486 |
二本预科 | 1211天津职业技术师范大学 | 理工 | 10 | 448 | 435 |
二本预科 | 1217天津城建大学 | 理工 | 5 | 456 | 447 |
二本预科 | 2134大连民族大学 | 理工 | 13 | 471 | 455 |
二本预科 | 21A5大连民族大学(人口较少民族预科) | 理工 | 2 | 438 | 438 |
二本预科 | 3109上海应用技术大学 | 理工 | 10 | 468 | 450 |
二本预科 | 3125上海立信会计金融学院 | 理工 | 7 | 509 | 495 |
二本预科 | 3128上海政法学院 | 理工 | 2 | 486 | 481 |
二本预科 | 3129上海商学院 | 理工 | 2 | 476 | 470 |
二本预科 | 3147上海电机学院 | 理工 | 4 | 446 | 444 |
二本预科 | 3150上海第二工业大学 | 理工 | 1 | 455 | 455 |
二本预科 | 3222金陵科技学院 | 理工 | 1 | 446 | 446 |
二本预科 | 3239盐城工学院 | 理工 | 5 | 444 | 435 |
二本预科 | 3241淮阴师范学院 | 理工 | 5 | 446 | 431 |
二本预科 | 3242盐城师范学院 | 理工 | 5 | 443 | 433 |
二本预科 | 3243淮阴工学院 | 理工 | 15 | 443 | 433 |
二本预科 | 3253江苏师范大学 | 理工 | 5 | 477 | 452 |
二本预科 | 3310丽水学院 | 理工 | 7 | 446 | 439 |
二本预科 | 3344湖州师范学院 | 理工 | 2 | 430 | 430 |
二本预科 | 3504福建工程学院 | 理工 | 3 | 446 | 443 |
二本预科 | 3506集美大学 | 理工 | 5 | 493 | 473 |
二本预科 | 3508闽江学院 | 理工 | 7 | 450 | 439 |
二本预科 | 3509武夷学院 | 理工 | 7 | 441 | 433 |
二本预科 | 3511厦门理工学院 | 理工 | 2 | 468 | 466 |
二本预科 | 3512三明学院 | 理工 | 5 | 444 | 435 |
二本预科 | 3515莆田学院 | 理工 | 5 | 430 | 423 |
二本预科 | 3536泉州师范学院 | 理工 | 5 | 449 | 434 |
二本预科 | 3548龙岩学院 | 理工 | 2 | 434 | 432 |
二本预科 | 3602华东交通大学 | 理工 | 2 | 493 | 475 |
二本预科 | 3606景德镇陶瓷大学 | 理工 | 2 | 439 | 438 |
二本预科 | 3610江西师范大学 | 理工 | 1 | 471 | 471 |
二本预科 | 3611上饶师范学院 | 理工 | 1 | 432 | 432 |
二本预科 | 3612宜春学院 | 理工 | 2 | 444 | 443 |
二本预科 | 3613赣南师范大学 | 理工 | 2 | 439 | 438 |
二本预科 | 3620江西科技师范大学 | 理工 | 1 | 448 | 448 |
二本预科 | 3623新余学院 | 理工 | 5 | 437 | 432 |
二本预科 | 3625九江学院 | 理工 | 3 | 451 | 444 |
二本预科 | 3709山东理工大学 | 理工 | 1 | 460 | 460 |
二本预科 | 3723山东财经大学 | 理工 | 1 | 473 | 473 |
二本预科 | 4221中南民族大学 | 理工 | 14 | 492 | 470 |
二本预科 | 4231三峡大学 | 理工 | 10 | 467 | 449 |
二本预科 | 42A9中南民族大学(人口较少民族预科) | 理工 | 2 | 433 | 420 |
二本预科 | 4302吉首大学 | 理工 | 10 | 455 | 443 |
二本预科 | 4327湖南工学院 | 理工 | 20 | 446 | 437 |
二本预科 | 5302昆明理工大学 | 理工 | 40 | 494 | 463 |
二本预科 | 5303云南农业大学 | 理工 | 25 | 479 | 451 |
二本预科 | 5304西南林业大学 | 理工 | 25 | 474 | 449 |
二本预科 | 5306大理大学 | 理工 | 20 | 482 | 456 |
二本预科 | 5307云南中医学院 | 理工 | 15 | 506 | 465 |
二本预科 | 5308云南师范大学 | 理工 | 30 | 472 | 454 |
二本预科 | 5309昭通学院 | 理工 | 60 | 444 | 430 |
二本预科 | 5311普洱学院 | 理工 | 50 | 448 | 435 |
二本预科 | 5312保山学院 | 理工 | 25 | 467 | 437 |
二本预科 | 5314云南财经大学 | 理工 | 50 | 477 | 449 |
二本预科 | 5316云南民族大学 | 理工 | 24 | 464 | 452 |
二本预科 | 5317玉溪师范学院 | 理工 | 12 | 453 | 446 |
二本预科 | 5318楚雄师范学院 | 理工 | 50 | 450 | 439 |
二本预科 | 5319云南警官学院 | 理工 | 25 | 468 | 446 |
二本预科 | 5320文山学院 | 理工 | 50 | 445 | 435 |
二本预科 | 5358滇西科技师范学院 | 理工 | 50 | 444 | 426 |
二本预科 | 5373云南民族大学(人口较少民族预科) | 理工 | 16 | 479 | 404 |
二本预科 | 5387昆明学院 | 理工 | 50 | 456 | 422 |
二本预科 | 53B2玉溪师范学院(预科定向) | 理工 | 15 | 449 | 431 |
二本预科 | 53B3红河学院(预科定向) | 理工 | 20 | 448 | 436 |
二本预科 | 53N6云南民族大学(怒江定向) | 理工 | 2 | 450 | 444 |
二本预科 | 53Q3云南民族大学(迪庆专项) | 理工 | 2 | 434 | 424 |
二本预科 | 6117陕西理工学院 | 理工 | 2 | 449 | 447 |
二本预科 | 6208西北民族大学 | 理工 | 12 | 470 | 444 |
二本预科 | 6404北方民族大学 | 理工 | 10 | 447 | 444 |
二本预科 | 64A0北方民族大学(人口较少民族预科) | 理工 | 3 | 419 | 417 |
本文地址:http://www.cjcx.cn/kuaixun/20160808/47870.html