河南高考本科三批院校理科平行投档分数线(2016年)2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
2016年河南高考本科三批院校理科平行投档分数线排名说明:平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
2016年河南省普通高校招生本科三批院校平行投档分数线(理科) |
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
1 | 6637 | 河北医科大学临床学院 | 10 | 10 | 503 | 112 | 91 | 3 |
2 | 6823 | 浙江大学城市学院 | 15 | 15 | 457 | 109 | 97 | 26 |
3 | 6755 | 天津医科大学临床医学院 | 115 | 117 | 455 | 84 | 99 | 18 |
4 | 6618 | 南京医科大学康达学院 | 8 | 8 | 454 | 102 | 94 | 9 |
5 | 6763 | 华北理工大学冀唐学院 | 35 | 35 | 454 | 107 | 82 | 18 |
6 | 6698 | 江西中医药大学科技学院 | 15 | 15 | 452 | 108 | 69 | 0 |
7 | 6613 | 北京中医药大学东方学院 | 11 | 11 | 450 | 105 | 75 | 20 |
8 | 6639 | 南京审计大学金审学院 | 10 | 11 | 450 | 89 | 96 | 8 |
9 | 6087 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) | 40 | 42 | 448 | 94 | 82 | 8 |
10 | 6079 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 30 | 30 | 447 | 99 | 88 | 18 |
11 | 6606 | 厦门大学嘉庚学院 | 66 | 66 | 447 | 112 | 88 | 0 |
12 | 6813 | 安徽财经大学商学院 | 2 | 2 | 446 | 98 | 97 | 9 |
13 | 6854 | 武汉科技大学城市学院 | 12 | 12 | 446 | 99 | 101 | 11 |
14 | 6947 | 南京大学金陵学院 | 63 | 66 | 446 | 103 | 108 | 15 |
15 | 6099 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办,就读地在开封) | 50 | 51 | 445 | 110 | 102 | 3 |
16 | 6766 | 燕山大学里仁学院 | 32 | 32 | 445 | 104 | 106 | 12 |
17 | 4435 | 青岛农业大学 | 20 | 20 | 444 | 105 | 94 | 11 |
18 | 6100 | 河南理工大学 | 90 | 108 | 444 | 103 | 92 | 6 |
19 | 6118 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 100 | 100 | 444 | 90 | 97 | 5 |
20 | 6609 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 22 | 22 | 444 | 88 | 73 | 9 |
21 | 6839 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 16 | 21 | 444 | 99 | 86 | 8 |
22 | 7617 | 长沙医学院 | 12 | 12 | 444 | 97 | 88 | 0 |
23 | 6603 | 浙江大学宁波理工学院 | 15 | 15 | 443 | 103 | 89 | 23 |
24 | 6621 | 苏州大学文正学院 | 20 | 21 | 443 | 102 | 82 | 17 |
25 | 6781 | 大连医科大学中山学院 | 43 | 43 | 443 | 101 | 81 | 15 |
26 | 6898 | 贵阳中医学院时珍学院 | 6 | 6 | 443 | 93 | 101 | 0 |
27 | 6987 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 7 | 7 | 443 | 109 | 99 | 9 |
28 | 6083 | 河南财经政法大学(与河南检察职业学院联办,就读在河南检察职业学院) | 195 | 199 | 442 | 92 | 99 | 12 |
29 | 6605 | 大连理工大学城市学院 | 38 | 38 | 442 | 104 | 94 | 9 |
30 | 6607 | 东南大学成贤学院 | 52 | 53 | 442 | 87 | 110 | 11 |
31 | 6897 | 四川外国语大学成都学院 | 20 | 21 | 442 | 111 | 76 | 9 |
32 | 6988 | 西安交通大学城市学院 | 21 | 41 | 442 | 97 | 86 | 6 |
33 | 6067 | 信阳师范学院(与信阳职业技术学院联办)(就读在信阳职业技术学院) | 60 | 61 | 441 | 112 | 104 | 5 |
34 | 6664 | 四川大学锦城学院 | 32 | 32 | 441 | 94 | 100 | 6 |
35 | 6677 | 西南财经大学天府学院 | 7 | 7 | 441 | 97 | 99 | 9 |
36 | 6691 | 南昌大学科学技术学院 | 34 | 34 | 441 | 102 | 94 | 24 |
37 | 6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 20 | 20 | 441 | 102 | 80 | 8 |
38 | 8668 | 安徽外国语学院 | 5 | 5 | 441 | 114 | 104 | 11 |
39 | 6114 | 郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联办)(就读在济源职业技术学院) | 60 | 60 | 440 | 100 | 73 | 9 |
40 | 6692 | 江西农业大学南昌商学院 | 14 | 14 | 440 | 93 | 105 | 9 |
41 | 6836 | 武汉东湖学院 | 32 | 32 | 440 | 115 | 81 | 9 |
42 | 6108 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院就读地在漯河) | 60 | 60 | 439 | 87 | 97 | 20 |
43 | 6169 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 100 | 107 | 439 | 105 | 89 | 9 |
44 | 6591 | 南开大学滨海学院 | 153 | 153 | 439 | 104 | 77 | 11 |
45 | 6634 | 河北科技大学理工学院 | 77 | 77 | 439 | 91 | 96 | 12 |
46 | 6932 | 吉林大学珠海学院 | 43 | 45 | 439 | 98 | 78 | 9 |
47 | 6948 | 南京理工大学紫金学院 | 16 | 16 | 439 | 106 | 87 | 21 |
48 | 6949 | 南京航空航天大学金城学院 | 34 | 34 | 439 | 97 | 88 | 17 |
49 | 6665 | 西北工业大学明德学院 | 9 | 14 | 438 | 92 | 102 | 11 |
50 | 7605 | 北京城市学院 | 36 | 46 | 438 | 100 | 92 | 0 |
51 | 6058 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 90 | 90 | 437 | 96 | 84 | 17 |
52 | 6620 | 南京信息工程大学滨江学院 | 18 | 20 | 437 | 92 | 72 | 8 |
53 | 6633 | 华北电力大学科技学院 | 69 | 69 | 437 | 90 | 96 | 14 |
54 | 6678 | 四川大学锦江学院 | 13 | 13 | 437 | 107 | 101 | 12 |
55 | 6956 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 48 | 48 | 437 | 93 | 103 | 8 |
56 | 6972 | 集美大学诚毅学院 | 22 | 27 | 437 | 120 | 65 | 18 |
57 | 6675 | 中山大学南方学院 | 16 | 17 | 436 | 100 | 95 | 11 |
58 | 6838 | 武昌理工学院 | 32 | 32 | 436 | 100 | 88 | 18 |
59 | 6856 | 武汉华夏理工学院原武汉理工大学华夏学院 | 10 | 10 | 436 | 108 | 103 | 14 |
60 | 6894 | 电子科技大学成都学院 | 30 | 30 | 436 | 100 | 107 | 0 |
61 | 6765 | 石家庄铁道大学四方学院 | 52 | 52 | 435 | 109 | 86 | 6 |
62 | 6860 | 湖北医药学院药护学院 | 73 | 76 | 435 | 95 | 80 | 14 |
63 | 6628 | 南京财经大学红山学院 | 56 | 59 | 434 | 116 | 94 | 6 |
64 | 6699 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 29 | 29 | 434 | 87 | 90 | 11 |
65 | 6931 | 北京理工大学珠海学院 | 117 | 119 | 434 | 96 | 98 | 12 |
66 | 6966 | 浙江工商大学杭州商学院 | 18 | 18 | 434 | 94 | 82 | 21 |
67 | 9851 | 广东理工学院 | 1 | 1 | 434 | 110 | 74 | 17 |
68 | 6672 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 13 | 22 | 433 | 91 | 93 | 9 |
69 | 6711 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 11 | 11 | 433 | 99 | 81 | 15 |
70 | 6846 | 湖北经济学院法商学院 | 19 | 19 | 433 | 94 | 81 | 15 |
71 | 7629 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 31 | 31 | 433 | 102 | 87 | 9 |
72 | 6635 | 河北大学工商学院 | 40 | 40 | 432 | 95 | 100 | 9 |
73 | 6864 | 长沙理工大学城南学院 | 46 | 46 | 432 | 93 | 73 | 9 |
74 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 47 | 47 | 432 | 89 | 86 | 6 |
75 | 9840 | 江西工程学院 | 13 | 14 | 432 | 96 | 93 | 14 |
76 | 6501 | 河南大学民生学院 | 1971 | 1991 | 431 | 102 | 100 | 14 |
77 | 6598 | 上海财经大学浙江学院 | 27 | 27 | 431 | 108 | 89 | 9 |
78 | 6617 | 南京师范大学中北学院 | 16 | 16 | 431 | 111 | 91 | 9 |
79 | 6627 | 南京邮电大学通达学院 | 45 | 52 | 431 | 112 | 94 | 15 |
80 | 6889 | 重庆邮电大学移通学院 | 12 | 12 | 431 | 91 | 103 | 11 |
81 | 6891 | 成都理工大学工程技术学院 | 20 | 20 | 431 | 92 | 93 | 11 |
82 | 7616 | 武汉生物工程学院 | 16 | 16 | 431 | 105 | 96 | 23 |
83 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 2370 | 2512 | 430 | 109 | 85 | 17 |
84 | 6602 | 电子科技大学中山学院 | 84 | 88 | 430 | 88 | 94 | 14 |
85 | 6608 | 中国石油大学胜利学院 | 52 | 52 | 430 | 99 | 84 | 9 |
86 | 6611 | 天津师范大学津沽学院 | 13 | 13 | 430 | 105 | 86 | 23 |
87 | 6663 | 重庆大学城市科技学院 | 23 | 23 | 430 | 102 | 97 | 0 |
88 | 6784 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 48 | 48 | 430 | 97 | 87 | 0 |
89 | 7634 | 潍坊科技学院 | 30 | 30 | 430 | 103 | 78 | 11 |
90 | 6596 | 北京交通大学海滨学院 | 60 | 60 | 429 | 99 | 72 | 24 |
91 | 6629 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 18 | 18 | 429 | 97 | 88 | 0 |
92 | 6632 | 河北工程大学科信学院 | 44 | 44 | 429 | 98 | 97 | 9 |
93 | 6641 | 山西大学商务学院 | 10 | 11 | 429 | 98 | 109 | 9 |
94 | 6666 | 山东财经大学燕山学院 | 37 | 37 | 429 | 101 | 83 | 21 |
95 | 6695 | 江西理工大学应用科学学院 | 33 | 33 | 429 | 92 | 83 | 0 |
96 | 6843 | 湖北大学知行学院 | 5 | 5 | 429 | 101 | 90 | 11 |
97 | 6851 | 三峡大学科技学院 | 18 | 18 | 429 | 97 | 88 | 11 |
98 | 6869 | 湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 6 | 429 | 102 | 90 | 3 |
99 | 6905 | 昆明医科大学海源学院 | 20 | 20 | 429 | 90 | 111 | 18 |
100 | 6961 | 浙江中医药大学滨江学院 | 35 | 37 | 429 | 94 | 79 | 0 |
本文地址:http://www.cjcx.cn/kuaixun/20160808/47872.html