排名 | 学校名称 | 学费 | 总人数 |
1 | University of Texas—Austin 德克萨斯奥斯丁大学 | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 | 51,313 |
Austin, TX | |||
2 | University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊香槟大学 | in-state: $15,626, out-of-state: $30,786 | 45,140 |
Champaign, IL | |||
3 | Brigham Young University—Provo 杨百翰大学 | $5,150 | 30,484 |
Provo, UT | |||
4 | University of Notre Dame 圣母大学 | $47,929 | 12,179 |
Notre Dame, IN | |||
4 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | $49,536 | 21,296 |
Philadelphia, PA | |||
6 | University of Southern California 南加州大学 | $50,210 | 42,469 |
Los Angeles, CA | |||
7 | Indiana University—Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 | 46,416 |
Bloomington, IN | |||
8 | University of Michigan—Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 | 43,625 |
Ann Arbor, MI | |||
9 | New York University 纽约大学 | $46,170 | 49,274 |
New York, NY | |||
10 | University of Florida 佛罗里达大学 | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 | 50,350 |
Gainesville, FL | |||
11 | University of Washington 华盛顿大学 | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 | 44,784 |
Seattle, WA | |||
12 | Michigan State University 密歇根州立大学 | in-state: $13,560, out-of-state: $36,360 | 50,085 |
East Lansing, MI | |||
13 | Ohio State University—Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布 | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 | 58,322 |
Columbus, OH | |||
13 | Seattle University 西雅图大学 | $39,690 | 7,273 |
Seattle, WA | |||
13 | University of California—Berkeley 加州大学伯克利分校 | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 | 37,581 |
Berkeley, CA | |||
13 | University of Georgia 佐治亚大学 | in-state: $11,622, out-of-state: $29,832 | 35,197 |
Athens, GA | |||
17 | Boston College 波士顿学院 | $49,324 | 13,575 |
Chestnut Hill, MA | |||
17 | University of Wisconsin—Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | in-state: $10,415, out-of-state: $29,665 | 43,193 |
Madison, WI | |||
19 | Creighton University 克瑞顿大学 | $36,422 | 8,236 |
Omaha, NE | |||
19 | Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 | $42,569 | 9,515 |
Los Angeles, CA | |||
21 | Fairfield University 费尔菲尔德大学 | $44,875 | 5,123 |
Fairfield, CT | |||
21 | St. Joseph's University 圣约瑟夫大学 | $42,180 | 8,974 |
Philadelphia, PA | |||
21 | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡大学教堂山分校 | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 | 29,135 |
Chapel Hill, NC | |||
21 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 | 23,732 |
点击查看更多与《美国本科会计专业的排名信息》相关的信息
- 美国大学本科专业排名:职业教育2016-10-25
- 美国大学本科专业排名:小学教育2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:对外英语教学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:教育学2016-10-21
- 美国大学本科人文社科专业排名汇总2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:语言学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:信息科学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:公共管理2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:地理2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:认知科学2016-10-21