Rank | School name | 中文名 | Tuition | Enrollment(full-time) |
---|---|---|---|---|
#1 | Yale University New Haven, CT | 耶鲁大学 | $56,200 | 607 |
#2Tie | Harvard University Cambridge, MA | 哈佛大学 | $55,842 | 1,752 |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大学 | $54,366 | 577 |
#4Tie | Columbia University New York, NY | 哥伦比亚大学 | $60,274 | 1,170 |
#4Tie | University of Chicago Chicago, IL | 纽约大学 | $55,503 | 604 |
#6 | New York University New York, NY | 纽约大学 | $56,838 | 1,423 |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 | $56,916 | 756 |
#8Tie | Duke University Durham, NC | 杜克大学 | $55,588 | 643 |
#8Tie | University of California—?Berkeley Berkeley, CA | 加州大学伯克利分校 | $52,117 | 890 |
#8Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 | $54,800 | 1,005 |
#11 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大学安娜堡分校 | $54,398 | 1,000 |
#12 | Northwestern University Chicago, IL | 西北大学 | $56,434 | 737 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | 康奈尔大学 | $59,360 | 595 |
#14 | Georgetown University Washington, DC | 乔治城大学 | $53,130 | 1,719 |
#15 | University of Texas—?Austin Austin, TX | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $49,244 | 1,025 |
#16 | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA | 加利福尼亚大学 | $51,720 | 992 |
#17 | Vanderbilt University Nashville, TN | 范德堡大学 | $49,722 | 525 |
#18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 圣路易斯华盛顿大学 | $50,152 | 749 |
#19 | Emory University Atlanta, GA | 埃默里大学 | $49,734 | 819 |
#20Tie | University of Minnesota—?Twin Cities Minneapolis, MN | 明尼苏达大学 | $48,710 | 681 |
#20Tie | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | 南加州大学 | $57,507 | 604 |
#22Tie | George Washington University Washington, DC | 乔治华盛顿大学 | $52,033 | 1,376 |
#22Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 阿拉巴马大学 | $36,304 | 420 |
#22Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 爱荷华大学 | $41,296 | 388 |
#22Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 圣母大学 | $50,520 | 549 |
#26Tie | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | 亚利桑那州立大学 | $41,751 | 576 |
#26Tie | Boston University Boston, MA | 波士顿大学 | $47,188 | 645 |
#28 | University of Washington Seattle, WA | 华盛顿大学(西雅图) | $45,021 | 516 |
#29 | College of William and Mary (Marshall-?Wythe) Williamsburg, VA | 威廉玛丽学院 | $38,800 | 631 |
#30 | University of California—?Irvine Irvine, CA | 加州大学欧文分校 | $51,211 | 326 |
#31Tie | University of California—?Davis Davis, CA | 加州大学戴维斯分校 | $56,537 | 513 |
#31Tie | University of Georgia Athens, GA | 佐治亚大学 | $36,810 | 583 |
#31Tie | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $40,068 | 525 |
#34Tie | Boston College Newton, MA | 波士顿学院 | $46,790 | 698 |
#34Tie | Brigham Young University (Clark) Provo, UT | 杨百翰大学 | $23,240 | 394 |
#34Tie | Fordham University New York, NY | 福特汉姆大学 | $52,532 | 1,005 |
#34Tie | Indiana University—?Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | 印第安纳大学伯明顿分校 | $49,927 | 586 |
#34Tie | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | 俄亥俄州立大学 | $43,508 | 532 |
#34Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $39,191 | 667 |
#40 | University of Colorado—?Boulder Boulder, CO | 科罗拉多大学波尔得分校 | $38,672 | 509 |
#41 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL | 伊利诺伊大学香槟分校 | $49,044 | 510 |
#42Tie | George Mason University Arlington, VA | 乔治梅森大学 | $40,737 | 340 |
#42Tie | University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ | 亚利桑那大学 | $29,000 | 379 |
#42Tie | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | 犹他大学 | $47,170 | 332 |
#42Tie | Washington and Lee University Lexington, VA | 华盛顿和李大学 | $45,597 | 370 |
#46 | Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX | 南卫理公会大学 | $48,796 | 537 |
#47Tie | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | 佛罗里达大学 | $38,830 | 944 |
#47Tie | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | 马里兰大学 | $41,464 | 560 |
#47Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 维克森林大学 | $42,276 | 486 |
#50Tie | Florida State University Tallahassee, FL | 佛罗里达国际大学 | $40,695 | 614 |
#50Tie | Tulane University New Orleans, LA | 杜兰大学 | $48,576 | 622 |
#52Tie | Pepperdine University Malibu, CA | 宾州州立大学 | $49,030 | 605 |
#52Tie | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | 天普大学 | $34,772 | 563 |
#52Tie | University of Richmond Richmond, VA | 里奇蒙大学 | $39,200 | 455 |
#52Tie | University of Tennessee—?Knoxville Knoxville, TN | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | $37,752 | 390 |
#56Tie | Baylor University Waco, TX | 贝勒大学 | $52,400 | 376 |
#56Tie | Georgia State University Atlanta, GA | 乔治亚州立大学 | $35,986 | 140 |
#56Tie | University of Nebraska—?Lincoln Lincoln, NE | 内布拉斯加大学林肯分校 | $32,852 | 359 |
#59Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 西方储备大学 | $47,728 | 397 |
#59Tie | University of California (Hastings) San Francisco, CA | 加州大学 | $54,335 | 930 |
#59Tie | University of Houston Houston, TX | 休斯敦大学 | $43,176 | 615 |
#59Tie | University of Missouri Columbia, MO | 密苏里堪萨斯大学 | $37,462 | 351 |
点击查看更多与《美国大学法律学院2016年的排名列表》相关的信息
- 美国大学本科专业排名:职业教育2016-10-25
- 美国大学本科专业排名:小学教育2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:对外英语教学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:教育学2016-10-21
- 美国大学本科人文社科专业排名汇总2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:语言学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:信息科学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:公共管理2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:地理2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:认知科学2016-10-21