Rank | School name | 中文名 | Tuition | Enrollment(full-time) |
---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University Boston, MA | 哈佛大学 | $54,200 | 726 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大学 | $50,715 | 473 |
#3Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 约翰霍普金斯大学 | $47,250 | 461 |
#3Tie | University of California—?San Francisco San Francisco, CA | 加利福尼亚大学 | $44,351 | 664 |
#5 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 | $50,444 | 655 |
#6 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $56,212 | 474 |
#7 | Yale University New Haven, CT | 耶鲁大学 | $53,540 | 415 |
#8Tie | Columbia University New York, NY | 哥伦比亚大学 | $53,544 | 648 |
#8Tie | Duke University Durham, NC | 杜克大学 | $51,888 | 430 |
#10Tie | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | 芝加哥大学 | $47,673 | 356 |
#10Tie | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大学 | $48,862 | 727 |
#10Tie | University of Washington Seattle, WA | 华盛顿大学西雅图分校 | $60,978 | 938 |
#13 | University of California—?Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | $43,379 | 749 |
#14Tie | New York University New York, NY | 纽约大学 | $47,650 | 650 |
#14Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | 范德堡大学 | $45,350 | 429 |
#16 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 匹兹堡大学 | $50,014 | 601 |
#17 | University of California—?San Diego La Jolla, CA | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | $43,379 | 502 |
#18 | Cornell University (Weill) New York, NY | 康奈尔大学 | $49,500 | 406 |
#19 | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | 西北大学芝加哥分校 | $51,882 | 687 |
#20 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY | 西奈医学院 | $44,604 | 556 |
#21 | Baylor College of Medicine Houston, TX | 贝勒医学院 | $19,650 | 738 |
#22 | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡罗来那大学教堂山分校 | $45,766 | 827 |
#23 | Emory University Atlanta, GA | 埃默里大学 | $49,500 | 560 |
#24 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 凯斯西储大学 | $55,370 | 864 |
#25 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX | 德克萨斯大学西南医学中心 | $30,263 | 953 |
#26 | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 | $52,894 | 620 |
#27 | Mayo Medical School Rochester, MN | 梅奥医学院 | $47,470 | 216 |
#28 | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI | 威斯康星大学 | $33,704 | 697 |
#29 | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | 爱荷华大学 | $49,732 | 608 |
#30 | Boston University Boston, MA | 波士顿大学 | $53,894 | 681 |
#31Tie | Ohio State University Columbus, OH | 俄亥俄州立大学 | $34,950 | 824 |
#31Tie | Oregon Health and Science University Portland, OR | 俄勒冈健康与科学大学 | $55,740 | 526 |
#31Tie | University of Southern California (Keck) Los Angeles, CA | 南加州大学洛杉矶分校 | $54,662 | 722 |
#34 | University of Rochester Rochester, NY | 罗切斯特大学 | $48,400 | 435 |
#35Tie | Brown University (Alpert) Providence, RI | 布朗大学 | $51,360 | 490 |
#35Tie | University of Colorado Aurora, CO | 科罗拉多大学 | $60,594 | 672 |
#37Tie | Dartmouth College (Geisel) Hanover, NH | 达特茅斯学院 | $56,104 | 368 |
#37Tie | University of Alabama—?Birmingham Birmingham, AL | 阿拉巴马大学 | $58,590 | 781 |
#37Tie | University of Maryland Baltimore, MD | 马里兰大学 | $61,153 | 647 |
#40Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 辛辛那提大学 | $47,944 | 671 |
#40Tie | University of Minnesota Minneapolis, MN | 明尼苏达大学 | $49,767 | 1,005 |
#40Tie | Yeshiva University (Einstein) Bronx, NY | 叶史瓦大学 | $45,442 | 793 |
#43Tie | University of California—?Davis Sacramento, CA | 加州大学戴维斯分校 | $47,119 | 437 |
#43Tie | University of Florida Gainesville, FL | 佛罗里达大学 | $45,000 | 543 |
#45Tie | Indiana University—?Indianapolis Indianapolis, IN | 印第安那大学 | $53,703 | 1,377 |
#45Tie | University of California—?Irvine Irvine, CA | 加利福尼亚大学 | $43,379 | 420 |
#45Tie | University of Miami (Miller) Miami, FL | 迈阿密大学 | $41,580 | 803 |
#48 | University of Utah Salt Lake City, UT | 犹他大学 | $64,059 | 369 |
#49Tie | Georgetown University Washington, DC | 乔治城大学 | $47,839 | 796 |
#49Tie | Tufts University Boston, MA | 塔夫斯大学 | $57,202 | 816 |
#49Tie | University of Illinois Chicago, IL | 伊利诺伊大学 | $72,442 | 1,352 |
#49Tie | University of Massachusetts—?Worcester Worcester, MA | 麻州大学 | $8,352 | 508 |
#49Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 威克森林大学 | $50,300 | 469 |
#54 | Medical College of Wisconsin Milwaukee, WI | 威斯康星医学院 | $49,837 | 817 |
#55Tie | Temple University Philadelphia, PA | 天普大学 | $53,468 | 879 |
#55Tie | University of Texas Health Science Center—?San Antonio San Antonio, TX | 德克萨斯大学健康科学中心 | $28,907 | 860 |
#57Tie | Stony Brook University—?SUNY Stony Brook, NY | 纽约州立大学石溪分校 | $60,250 | 500 |
#57Tie | University of Texas Health Science Center—?Houston Houston, TX | 德克萨斯大学健康科学中心 | $26,125 | 960 |
#57Tie | University of Vermont Burlington, VT | 佛蒙特州大学伯灵顿分校 | $56,060 | 465 |
#60Tie | Medical University of South Carolina Charleston, SC | 南卡罗来纳医药大学 | $62,109 | 725 |
#60Tie | University of Connecticut Farmington, CT | 康涅狄格大学 | $55,928 | 382 |
#60Tie | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | 内布拉斯加医学中心大学 | $69,632 | 515 |
点击查看更多与《美国大学医学院2016年的排名列表》相关的信息
- 美国大学本科专业排名:职业教育2016-10-25
- 美国大学本科专业排名:小学教育2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:对外英语教学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:教育学2016-10-21
- 美国大学本科人文社科专业排名汇总2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:语言学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:信息科学2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:公共管理2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:地理2016-10-21
- 美国大学本科专业排名:认知科学2016-10-21