云南2016本科二批预科录取分数线
高考分数线云南本科二批录取分数线云南二本录取分数线
【LiuXue86.Com - 高考分数线】云南2016本科二批预科录取分数线
来源:http://www.liuxue86.com/a/2922576.html
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
出国留学高考网为大家提供云南2016本科二批预科录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
云南2016本科二批预科录取分数线
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
二本 | 文史 | 5363云南民族大学应用技术学院 | 780 | 547 | 495 | 495 | 495 |
二本 | 理工 | 5313红河学院 | 1558 | 514 | 453 | 466 | 477 |
二本 | 理工 | 5363云南民族大学应用技术学院 | 461 | 520 | 445 | 445 | 452 |
二本预科 | 文史 | 1114北京印刷学院 | 2 | 502 | 502 | ||
二本预科 | 文史 | 1118北京农学院 | 2 | 496 | 496 | ||
二本预科 | 文史 | 1128北京物资学院 | 1 | 520 | 520 | ||
二本预科 | 文史 | 1148北京联合大学 | 5 | 527 | 524 | ||
二本预科 | 文史 | 1207天津农学院 | 2 | 494 | 489 | ||
二本预科 | 文史 | 2134大连民族大学 | 9 | 529 | 507 | ||
二本预科 | 文史 | 21A5大连民族大学(人口较少民族预科) | 3 | 482 | 469 | ||
二本预科 | 文史 | 3124上海工程技术大学 | 5 | 510 | 503 | ||
二本预科 | 文史 | 3125上海立信会计金融学院 | 3 | 547 | 532 | ||
二本预科 | 文史 | 3128上海政法学院 | 2 | 552 | 541 | ||
二本预科 | 文史 | 3129上海商学院 | 2 | 526 | 525 | ||
二本预科 | 文史 | 3222金陵科技学院 | 2 | 517 | 505 | ||
二本预科 | 文史 | 3239盐城工学院 | 5 | 489 | 480 | ||
二本预科 | 文史 | 3241淮阴师范学院 | 5 | 495 | 486 | ||
二本预科 | 文史 | 3242盐城师范学院 | 5 | 498 | 488 | ||
二本预科 | 文史 | 3243淮阴工学院 | 10 | 492 | 483 | ||
二本预科 | 文史 | 3253江苏师范大学 | 5 | 512 | 506 | ||
二本预科 | 文史 | 3310丽水学院 | 6 | 495 | 488 | ||
二本预科 | 文史 | 3344湖州师范学院 | 2 | 492 | 491 | ||
二本预科 | 文史 | 3504福建工程学院 | 2 | 494 | 492 | ||
二本预科 | 文史 | 3506集美大学 | 5 | 552 | 530 | ||
二本预科 | 文史 | 3507福建师范大学 | 10 | 540 | 515 | ||
二本预科 | 文史 | 3508闽江学院 | 8 | 511 | 493 | ||
二本预科 | 文史 | 3509武夷学院 | 3 | 482 | 480 | ||
二本预科 | 文史 | 3511厦门理工学院 | 1 | 521 | 521 | ||
二本预科 | 文史 | 3512三明学院 | 5 | 489 | 482 | ||
二本预科 | 文史 | 3536泉州师范学院 | 5 | 504 | 494 | ||
二本预科 | 文史 | 3548龙岩学院 | 3 | 481 | 479 | ||
二本预科 | 文史 | 3602华东交通大学 | 1 | 537 | 537 | ||
二本预科 | 文史 | 3606景德镇陶瓷大学 | 3 | 490 | 485 | ||
二本预科 | 文史 | 3610江西师范大学 | 1 | 506 | 506 | ||
二本预科 | 文史 | 3611上饶师范学院 | 1 | 493 | 493 | ||
二本预科 | 文史 | 3612宜春学院 | 3 | 493 | 487 | ||
二本预科 | 文史 | 3613赣南师范大学 | 3 | 492 | 489 | ||
二本预科 | 文史 | 3620江西科技师范大学 | 2 | 500 | 496 | ||
二本预科 | 文史 | 3625九江学院 | 2 | 500 | 495 | ||
二本预科 | 文史 | 3709山东理工大学 | 1 | 512 | 512 | ||
二本预科 | 文史 | 3717聊城大学 | 8 | 515 | 492 | ||
二本预科 | 文史 | 3723山东财经大学 | 2 | 557 | 532 | ||
二本预科 | 文史 | 4221中南民族大学 | 8 | 553 | 525 | ||
二本预科 | 文史 | 4231三峡大学 | 5 | 505 | 500 | ||
二本预科 | 文史 | 42A9中南民族大学(人口较少民族预科) | 4 | 512 | 486 | ||
二本预科 | 文史 | 4302吉首大学 | 5 | 509 | 493 | ||
二本预科 | 文史 | 5302昆明理工大学 | 10 | 505 | 497 | ||
二本预科 | 文史 | 5303云南农业大学 | 25 | 509 | 496 | ||
二本预科 | 文史 | 5304西南林业大学 | 15 | 515 | 504 | ||
二本预科 | 文史 | 5306大理大学 | 20 | 514 | 499 | ||
二本预科 | 文史 | 5307云南中医学院 | 15 | 546 | 510 | ||
二本预科 | 文史 | 5308云南师范大学 | 30 | 533 | 508 | ||
二本预科 | 文史 | 5311普洱学院 | 50 | 494 | 486 | ||
二本预科 | 文史 | 5312保山学院 | 25 | 494 | 486 | ||
二本预科 | 文史 | 5314云南财经大学 | 50 | 527 | 497 | ||
二本预科 | 文史 | 5316云南民族大学 | 24 | 537 | 507 | ||
二本预科 | 文史 | 5317玉溪师范学院 | 12 | 504 | 495 | ||
二本预科 | 文史 | 5318楚雄师范学院 | 50 | 503 | 491 | ||
二本预科 | 文史 | 5319云南警官学院 | 25 | 520 | 494 | ||
二本预科 | 文史 | 5320文山学院 | 50 | 497 | 485 | ||
二本预科 | 文史 | 5358滇西科技师范学院 | 50 | 497 | 480 | ||
二本预科 | 文史 | 5373云南民族大学(人口较少民族预科) | 16 | 498 | 451 | ||
二本预科 | 文史 | 5387昆明学院 | 40 | 509 | 477 | ||
二本预科 | 文史 | 53B2玉溪师范学院(预科定向) | 15 | 497 | 485 | ||
二本预科 | 文史 | 53B3红河学院(预科定向) | 20 | 497 | 477 | ||
二本预科 | 文史 | 53N6云南民族大学(怒江定向) | 3 | 496 | 494 | ||
二本预科 | 文史 | 53Q3云南民族大学(迪庆专项) | 3 | 491 | 486 | ||
二本预科 | 文史 | 6117陕西理工学院 | 1 | 494 | 494 | ||
二本预科 | 文史 | 6208西北民族大学 | 10 | 508 | 495 | ||
二本预科 | 文史 | 6404北方民族大学 | 8 | 526 | 494 | ||
二本预科 | 文史 | 64A0北方民族大学(人口较少民族预科) | 3 | 482 | 471 | ||
二本预科 | 理工 | 1112北京服装学院 | 8 | 481 | 436 | ||
二本预科 | 理工 | 1114北京印刷学院 | 2 | 448 | 441 | ||
二本预科 | 理工 | 1118北京农学院 | 3 | 440 | 438 | ||
二本预科 | 理工 | 1128北京物资学院 | 2 | 459 | 453 | ||
二本预科 | 理工 | 1148北京联合大学 | 5 | 461 | 450 | ||
二本预科 | 理工 | 1203天津科技大学 | 4 | 494 | 466 | ||
二本预科 | 理工 | 1207天津农学院 | 8 | 443 | 436 | ||
二本预科 | 理工 | 1209天津中医药大学 | 7 | 540 | 486 | ||
二本预科 | 理工 | 1211天津职业技术师范大学 | 10 | 448 | 435 | ||
二本预科 | 理工 | 1217天津城建大学 | 5 | 456 | 447 | ||
二本预科 | 理工 | 2134大连民族大学 | 13 | 471 | 455 | ||
二本预科 | 理工 | 21A5大连民族大学(人口较少民族预科) | 2 | 438 | 438 | ||
二本预科 | 理工 | 3109上海应用技术大学 | 10 | 468 | 450 | ||
二本预科 | 理工 | 3125上海立信会计金融学院 | 7 | 509 | 495 | ||
二本预科 | 理工 | 3128上海政法学院 | 2 | 486 | 481 | ||
二本预科 | 理工 | 3129上海商学院 | 2 | 476 | 470 | ||
二本预科 | 理工 | 3147上海电机学院 | 4 | 446 | 444 | ||
二本预科 | 理工 | 3150上海第二工业大学 | 1 | 455 | 455 | ||
二本预科 | 理工 | 3222金陵科技学院 | 1 | 446 | 446 | ||
二本预科 | 理工 | 3239盐城工学院 | 5 | 444 | 435 | ||
二本预科 | 理工 | 3241淮阴师范学院 | 5 | 446 | 431 | ||
二本预科 | 理工 | 3242盐城师范学院 | 5 | 443 | 433 | ||
二本预科 | 理工 | 3243淮阴工学院 | 15 | 443 | 433 | ||
二本预科 | 理工 | 3253江苏师范大学 | 5 | 477 | 452 | ||
二本预科 | 理工 | 3310丽水学院 | 7 | 446 | 439 | ||
二本预科 | 理工 | 3344湖州师范学院 | 2 | 430 | 430 | ||
二本预科 | 理工 | 3504福建工程学院 | 3 | 446 | 443 | ||
二本预科 | 理工 | 3506集美大学 | 5 | 493 | 473 | ||
二本预科 | 理工 | 3508闽江学院 | 7 | 450 | 439 | ||
二本预科 | 理工 | 3509武夷学院 | 7 | 441 | 433 | ||
二本预科 | 理工 | 3511厦门理工学院 | 2 | 468 | 466 | ||
二本预科 | 理工 | 3512三明学院 | 5 | 444 | 435 | ||
二本预科 | 理工 | 3515莆田学院 | 5 | 430 | 423 | ||
二本预科 | 理工 | 3536泉州师范学院 | 5 | 449 | 434 | ||
二本预科 | 理工 | 3548龙岩学院 | 2 | 434 | 432 | ||
二本预科 | 理工 | 3602华东交通大学 | 2 | 493 | 475 | ||
二本预科 | 理工 | 3606景德镇陶瓷大学 | 2 | 439 | 438 | ||
二本预科 | 理工 | 3610江西师范大学 | 1 | 471 | 471 | ||
二本预科 | 理工 | 3611上饶师范学院 | 1 | 432 | 432 | ||
二本预科 | 理工 | 3612宜春学院 | 2 | 444 | 443 | ||
二本预科 | 理工 | 3613赣南师范大学 | 2 | 439 | 438 | ||
二本预科 | 理工 | 3620江西科技师范大学 | 1 | 448 | 448 | ||
二本预科 | 理工 | 3623新余学院 | 5 | 437 | 432 | ||
二本预科 | 理工 | 3625九江学院 | 3 | 451 | 444 | ||
二本预科 | 理工 | 3709山东理工大学 | 1 | 460 | 460 | ||
二本预科 | 理工 | 3723山东财经大学 | 1 | 473 | 473 | ||
二本预科 | 理工 | 4221中南民族大学 | 14 | 492 | 470 | ||
二本预科 | 理工 | 4231三峡大学 | 10 | 467 | 449 | ||
二本预科 | 理工 | 42A9中南民族大学(人口较少民族预科) | 2 | 433 | 420 | ||
二本预科 | 理工 | 4302吉首大学 | 10 | 455 | 443 | ||
二本预科 | 理工 | 4327湖南工学院 | 20 | 446 | 437 | ||
二本预科 | 理工 | 5302昆明理工大学 | 40 | 494 | 463 | ||
二本预科 | 理工 | 5303云南农业大学 | 25 | 479 | 451 | ||
二本预科 | 理工 | 5304西南林业大学 | 25 | 474 | 449 | ||
二本预科 | 理工 | 5306大理大学 | 20 | 482 | 456 | ||
二本预科 | 理工 | 5307云南中医学院 | 15 | 506 | 465 | ||
二本预科 | 理工 | 5308云南师范大学 | 30 | 472 | 454 | ||
二本预科 | 理工 | 5309昭通学院 | 60 | 444 | 430 | ||
二本预科 | 理工 | 5311普洱学院 | 50 | 448 | 435 | ||
二本预科 | 理工 | 5312保山学院 | 25 | 467 | 437 | ||
二本预科 | 理工 | 5314云南财经大学 | 50 | 477 | 449 | ||
二本预科 | 理工 | 5316云南民族大学 | 24 | 464 | 452 | ||
二本预科 | 理工 | 5317玉溪师范学院 | 12 | 453 | 446 | ||
二本预科 | 理工 | 5318楚雄师范学院 | 50 | 450 | 439 | ||
二本预科 | 理工 | 5319云南警官学院 | 25 | 468 | 446 | ||
二本预科 | 理工 | 5320文山学院 | 50 | 445 | 435 | ||
二本预科 | 理工 | 5358滇西科技师范学院 | 50 | 444 | 426 | ||
二本预科 | 理工 | 5373云南民族大学(人口较少民族预科) | 16 | 479 | 404 | ||
二本预科 | 理工 | 5387昆明学院 | 50 | 456 | 422 | ||
二本预科 | 理工 | 53B2玉溪师范学院(预科定向) | 15 | 449 | 431 | ||
二本预科 | 理工 | 53B3红河学院(预科定向) | 20 | 448 | 436 | ||
二本预科 | 理工 | 53N6云南民族大学(怒江定向) | 2 | 450 | 444 | ||
二本预科 | 理工 | 53Q3云南民族大学(迪庆专项) | 2 | 434 | 424 | ||
二本预科 | 理工 | 6117陕西理工学院 | 2 | 449 | 447 | ||
二本预科 | 理工 | 6208西北民族大学 | 12 | 470 | 444 | ||
二本预科 | 理工 | 6404北方民族大学 | 10 | 447 | 444 | ||
二本预科 | 理工 | 64A0北方民族大学(人口较少民族预科) | 3 | 419 | 417 |
出国留学网高考频道提醒考生考后关注云南高考分数线、云南高考成绩查询、云南高考志愿填报、云南高考录取查询信息:
2016年云南高考分数线查询 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 二本 | 三本 | 专科 | 艺术 | 美术 | 体育 |
2016年云南高考成绩查询信息 | |
---|---|
高考成绩查询时间 | 高考成绩查询入口 |
2016年云南高考志愿填报信息 | ||
---|---|---|
志愿填报时间 | 志愿填报系统 | 志愿填报指南 |
2016年云南高考录取查询信息 | |
---|---|
录取查询时间及系统 | 录取通知书查询 |
来源:http://www.liuxue86.com/a/2922576.html
想了解更多关于云南高考分数线网的资讯,请访问:云南高考分数线
点击查看更多与《云南2016本科二批预科录取分数线》相关的文章>>
- 2016-08-27· 西南医科大学2016云南高考录取分数线
- 2016-08-25· 2016西南医科大学高考录取分数线(云南)
- 2016-08-09· 西安电子科技大学2016云南高考录取分数线
- 2016-08-05· 云南2016本科二批预科录取分数线
- 2016-08-04· 2016云南本科二批录取分数线已公布
- 2016-07-28· 中南财经政法大学2016年云南第一批录取分数线
- 2016-07-26· 2016云南高考录取分数线汇总
- 2016-07-25· 西北大学2016云南高考录取分数线
- 2016-07-23· 2016年云南大学高考录取分数线
- 2016-07-22· 河海大学2016云南国家专项录取分数线
高考院校库(挑大学·选专业)
高校搜索
专业分数线