【 liuxue86.com - 留学申请条件 】
许多赴美留学的同学都知道,申请美国留学是需要GPA和TOFEL成绩,这是必要条件之一,但是申请商科专业的学生还需要提供GMAT成绩,那么美国院校的GMAT成绩的最低要求又是哪些呢?跟着出国留学网小编来看看吧!欢迎阅读。
美国大学研究生商学院录取GMAT分数要求
学校中文名 | 学校英文名 | 城市 | 所在州 | 院校类型 | GPA | TOEFL | GMAT |
哈佛大学 | Harvard University | 剑桥城 | 马萨诸塞州 | 私立 | 3.66 | 109 | 724 |
斯坦福大学 | Stanford University | 斯坦福 | 加利福尼亚州 | 私立 | 3.7 | 106 | 730 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 费城 | 宾夕法尼亚州 | 私立 | 3.56 | 100 | 718 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 私立 | 3.51 | 90 | 710 |
西北大学 | Northwestern University | 埃文斯顿 | 伊利诺伊州 | 私立 | 3.54 | 109 | 712 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 私立 | 3.52 | 104 | 719 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 伯克利 | 加利福尼亚州 | 公立 | 3.64 | 88 | 715 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 曼哈顿 | 纽约州 | 私立 | 3.5 | 100 | 716 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 汉诺威镇 | 新罕布什尔州 | 私立 | 3.52 | 100 | 718 |
耶鲁大学 | Yale University | 纽黑文 | 康涅狄格州 | 私立 | 3.52 | 100 | 719 |
纽约大学 | New York University | 纽约 | 纽约州 | 私立 | 3.42 | 100 | 719 |
杜克大学 | Duke University | 德勒姆市 | 北卡罗来纳州 | 私立 | 3.44 | 100 | 689 |
密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 安娜堡 | 密歇根州 | 公立 | 3.4 | 100 | 703 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 夏洛茨维尔 | 弗吉尼亚州 | 公立 | 3.41 | 106 | 699 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 公立 | 3.5 | 87 | 704 |
康奈尔大学 | Cornell University | 伊萨卡 | 纽约州 | 私立 | 3.29 | 100 | 691 |
德州大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 奥斯汀 | 德克萨斯州 | 公立 | 3.43 | 105 | 692 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 私立 | 3.35 | 100 | 686 |
埃默里大学 | Emory University | 亚特兰大 | 佐治亚州 | 私立 | 3.3 | 100 | 681 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 教堂山市 | 北卡罗来纳州 | 公立 | 3.31 | 100 | 689 |
南加州大学 | University of Southern California | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 私立 | 3.3 | 100 | 687 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯城 | 密苏里州 | 私立 | 3.32 | 101 | 696 |
印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 伯明顿 | 印第安纳州 | 公立 | 3.32 | 100 | 670 |
乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿 | 华盛顿特区 | 私立 | 3.31 | 100 | 686 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 哥伦布 | 俄亥俄州 | 公立 | 3.4 | 79 | 674 |
莱斯大学 | Rice University | 休斯顿市郊 | 德克萨斯州 | 私立 | 3.4 | 100 | 673 |
圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | 南本德 | 印第安纳州 | 公立 | 3.33 | 100 | 692 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 麦迪逊 | 威斯康星州 | 公立 | 3.33 | 100 | 680 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 纳城 | 田纳西州 | 私立 | 3.4 | 100 | 695 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 凤凰城 | 亚利桑那州 | 公立 | 3.36 | 100 | 674 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼阿波利斯市和圣保罗市之间 | 明尼苏达州 | 公立 | 3.3 | 92 | 686 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 亚特兰大 | 乔治亚州 | 公立 | 3.31 | 100 | 674 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 海湾 | 德克萨斯州 | 公立 | 3.5 | 100 | 647 |
杨百翰大学 | Brigham Young University | 市区 | 犹他州 | 私立 | 3.55 | 96 | 670 |
华盛顿大学 | University of Washington | 西雅图市 | 华盛顿州 | 公立 | 3.4 | 100 | 675 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 戴维斯镇 | 加利福尼亚州 | 公立 | 3.37 | 100 | 690 |
波士顿学院 | Boston College | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 公立 | 3.39 | 100 | 656 |
波士顿大学 | Boston University | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 私立 | 3.32 | 95 | 684 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 厄巴纳-香槟 | 伊利诺伊州 | 公立 | 3.4 | 79 | 650 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 罗切斯特 | 纽约州 | 私立 | 3.46 | 105 | 675 |
德克萨斯大学 | University of Texas-Dallas | 达拉斯 | 德克萨斯州 | 公立 | 3.54 | 95 | 662 |
普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University-West Lafayette | 芝加哥 | 印第安纳州 | 公立 | 3.32 | 90 | 635 |
杜兰大学 | Tulane University | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | 私立 | 3.3 | 100 | 674 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 东兰辛 | 密歇根州 | 公立 | 3.24 | 100 | 638 |
宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 帕克 | 宾夕法尼亚州 | 公立 | 3.35 | 100 | 650 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 甘城 | 弗罗里达州 | 公立 | 3.51 | 79 | 678 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 帕克 | 马里兰州 | 公立 | 3.31 | 100 | 661 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 温斯顿.赛伦 | 北卡罗来纳州 | 私立 | 3.2 | 100 | 651 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 尔湾 | 加利福尼亚州 | 公立 | 3.32 | 80 | 663 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华城 | 爱荷华州 | 公立 | 3.38 | 100 | 666 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 费耶特维尔 | 阿肯色州 | 公立 | 3.27 | 79 | 575 |
凯斯西诸大学 | Case Western Reserve University | 克里兰夫 | 俄亥俄州 | 私立 | 3.03 | 90 | 633 |
天普大学 | Temple University | 费城 | 宾夕法尼亚州 | 公立 | 3.46 | 100 | 631 |
密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri | 哥伦比亚城 | 密苏里州 | 公立 | 3.49 | 79 | 647 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 达拉斯 | 德克萨斯州 | 私立 | 3.25 | 100 | 641 |
东北大学 | Northeastern University | 波士顿 | 纽约州 | 私立 | 3.3 | 100 | 630 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿哥伦比亚特区 | 华盛顿特区 | 私立 | 3.28 | 100 | 631 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 图森城 | 亚利桑那州 | 公立 | 3.43 | 100 | 604 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 雅典城 | 佐治亚州 | 公立 | 3.36 | 95 | 643 |
马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 新英格兰镇 | 马萨诸塞州 | 公立 | 3.45 | 100 | 644 |
巴布森学院 | Babson College | 巴布森公园 | 马萨诸塞州 | 公立 | 3.13 | 100 | 616 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 斯托尔斯 | 康涅狄格州 | 公立 | 3.51 | 90 | 630 |
罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 新布朗斯维克和皮斯卡特维 | 新泽西州 | 公立 | 3.3 | 100 | 638 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 哥伦比亚 | 南卡罗来纳州 | 公立 | 3.33 | 100 | 633 |
贝勒大学 | Baylor University | 维柯 | 德克萨斯州 | 私立 | 3.36 | 100 | 624 |
田纳西大学 | University of Tennessee | 诺克思维尔 | 田纳西州 | 公立 | 3.42 | 100 | 600 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 艾姆斯 | 爱荷华州 | 公立 | 3.5 | 100 | 620 |
雪城大学 | Syracuse University | 雪城 | 纽约州 | 私立 | 3.44 | 100 | 627 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 奥克兰 | 宾夕法尼亚州 | 公立 | 3.39 | 100 | 612 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 詹姆斯镇 | 弗吉尼亚州 | 公立 | 3.4 | 107 | 620 |
德保尔大学 | DePaul University | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 私立 | 3 | 80 | 600 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 特洛伊 | 纽约州 | 私立 | 3.34 | 89 | 653 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 沃斯堡 | 德克萨斯州 | 私立 | 3 | 100 | 550 |
迈阿密大学 | University of Miami | 迈阿密 | 佛罗里达州 | 私立 | 3 | 90 | 550 |
本特利大学 | Bentley University | 沃尔瑟姆 | 马萨诸塞州 | 私立 | 3 | 100 | 600 |
克莱蒙研究生大学 | Claremont Graduate University | 克莱尔蒙特 | 加利福尼亚州 | 私立 | 3 | 100 | 660 |
雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | 紧挨凤凰城 | 亚利桑那州 | 私立 | 3 | 100 | 610 |
牛津迈阿密大学 | Miami University | 牛津镇 | 俄亥俄州 | 公立 | 3.3 | 100 | 600 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 罗利 | 北卡罗来纳州 | 公立 | 3.5 | 80 | 590 |
阿拉巴马大学 | University of Alabama | 塔斯卡卢萨 | 阿拉巴马州 | 公立 | 3 | 100 | 500 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge | 巴吞鲁日 | 路易斯安那州 | 公立 | 3.4 | 79 | 570 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加里布 | 加利福尼亚州 | 私立 | 3.14 | 100 | 660 |
圣路易斯大学 | St. Louis University | 圣路易斯 | 密苏里州 | 私立 | 3.2 | 88 | 600 |
科罗拉多大学彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 波德 | 科罗拉多州 | 私立 | 3.33 | 80 | 628 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 诺曼 | 俄克拉荷马州 | 公立 | 3.5 | 79 | 600 |
弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 黑堡 | 弗吉尼亚州 | 公立 | 3.2 | 80 | 640 |
犹他大学 | University of Utah | 盐湖城 | 犹他州 | 公立 | 3 | 100 | 600 |
奥本大学 | Auburn University | 奥本 | 阿拉巴马州 | 公立 | 3 | 79 | 600 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约 | 纽约州 | 私立 | 3.39 | 100 | 625 |
纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 布法罗 | 纽约州 | 公立 | 3 | 95 | 650 |
霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 华盛顿特区 | 私立 | 3.25 | 79 | 639 |
休斯顿大学 | University of Houston | 休斯顿 | 德克萨斯州 | 私立 | 3.2 | 79 | 600 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 尤金市 | 俄勒冈州 | 公立 | 3.5 | 100 | 600 |
美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 华盛顿特区 | 私立 | 3.2 | 100 | 575 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 列克星敦 | 肯塔基州 | 公立 | 3.34 | 79 | 616 |
罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特 | 纽约州 | 公立 | 3 | 92 | 600 |
查普曼大学 | Chapman University | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 私立 | 3.34 | 87 | 610 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 波茨坦 | 纽约州 | 私立 | 3.36 | 80 | 553 |
纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 纽约 | 纽约州 | 公立 | 3.2 | 100 | 590 |
以上是美国大学研究生商学院录取GMAT分数要求,希望可以帮到你走上留学之路。
推荐阅读:
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com整理提供,希望对您有所帮助!
2016英国大学申请攻略
英国是欧洲乃至世界上经济最发达的国家之一,英国的教育事业也名列世界前茅。随着出国留学的势头越来越猛,很多的学生都把...丹佛大学申请全面攻略
丹佛大学(英语:The University of Denver, DU)建立于1864年,是美国洛矶山脉地区最古老的男女私立大学。现位于美国科罗拉...Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站