美国留学院校的GPA和TOFEL成绩各有不同,众所周知,哈佛大学的GPA和TOFEL成绩肯定是惊人的高,那么美国其他院校的GPA和TOFEL成绩分别是多少呢?跟着出国留学网小编来看看吧!欢迎阅读。
学校中文名 | 学校英文名 | GPA | TOEFL |
哈佛大学 | Harvard University | 3.66 | 109 |
斯坦福大学 | Stanford University | 3.7 | 106 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
西北大学 | Northwestern University | 3.54 | 109 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 3.52 | 104 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 3.5 | 100 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
耶鲁大学 | Yale University | 3.52 | 100 |
纽约大学 | New York University | 3.42 | 100 |
杜克大学 | Duke University | 3.44 | 100 |
密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3.41 | 106 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
康奈尔大学 | Cornell University | 3.29 | 100 |
德州大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
埃默里大学 | Emory University | 3.3 | 100 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
南加州大学 | University of Southern California | 3.3 | 100 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
乔治城大学 | Georgetown University | 3.31 | 100 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.4 | 79 |
莱斯大学 | Rice University | 3.4 | 100 |
圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.36 | 100 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
杨百翰大学 | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
华盛顿大学 | University of Washington | 3.4 | 100 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
波士顿学院 | Boston College | 3.39 | 100 |
波士顿大学 | Boston University | 3.32 | 95 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 3.46 | 105 |
德克萨斯大学 | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
杜兰大学 | Tulane University | 3.3 | 100 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 3.24 | 100 |
宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 3.51 | 79 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 3.38 | 100 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
凯斯西诸大学 | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
天普大学 | Temple University | 3.46 | 100 |
密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
东北大学 | Northeastern University | 3.3 | 100 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 3.28 | 100 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 3.43 | 100 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 3.36 | 95 |
马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
巴布森学院 | Babson College | 3.13 | 100 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
贝勒大学 | Baylor University | 3.36 | 100 |
田纳西大学 | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 3.5 | 100 |
雪城大学 | Syracuse University | 3.44 | 100 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
德保尔大学 | DePaul University | 3 | 80 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 3 | 100 |
迈阿密大学 | University of Miami | 3 | 90 |
本特利大学 | Bentley University | 3 | 100 |
克莱蒙研究生大学 | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
牛津迈阿密大学 | Miami University | 3.3 | 100 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
阿拉巴马大学 | University of Alabama | 3 | 100 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
圣路易斯大学 | St. Louis University | 3.2 | 88 |
科罗拉多大学彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
犹他大学 | University of Utah | 3 | 100 |
奥本大学 | Auburn University | 3 | 79 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 3.39 | 100 |
纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
霍华德大学 | Howard University | 3.25 | 79 |
休斯顿大学 | University of Houston | 3.2 | 79 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 3.5 | 100 |
美利坚大学 | American University | 3.2 | 100 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
查普曼大学 | Chapman University | 3.34 | 87 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 3.36 | 80 |
纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
以上是美国不同院校GPA和TOFEL成绩要求的相关介绍,欢迎参考。
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网www.liuxue86.com
点击查看更多与《美国留学院校GPA和TOFEL成绩解析》相关的信息
- 申请美国名校需要满足哪些条件2016-12-09
- 留学生是怎样申请2017年美国留学院校2016-12-07
- 申请去美国llm需要了解什么2016-12-07
- 被美国名校录取的研究生是这样申请学校2016-12-07
- 在美留学教育申技巧和注意事项2016-12-06
- 美国商学院申请面试形式2016-12-06
- 美国研究生网申系统介绍和申请流程2016-12-06
- 美国研究生热门专业申请2016-12-06
- 美国大学研究生院喜爱哪种留学生2016-12-06
- 美国会计学专业申请条件2016-12-06