浙江海洋大学2016分省分专业招生录取平均分
高考分数线浙江海洋大学高考分数线浙江海洋大学高考录取分数线
【LiuXue86.Com - 高考分数线】浙江海洋大学2016分省分专业招生录取平均分
来源:http://www.liuxue86.com/a/3087649.html
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
出国留学网高考网为大家提供浙江海洋大学2016分省分专业招生录取平均分,更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
浙江海洋大学2016年分省分专业招生录取平均分 | |||||
专业(大类)名称 | 省份 | 批次 | 招生计划总数 | 文科录取平均分 | 理科录取平均 |
船舶与海洋工程 | 安徽省 | 第一批次招生 | 3 | 561.76 | |
电气类 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 525.73 | |
港口航道与海岸工程 | 安徽省 | 第一批次招生 | 2 | 552.90 | |
海洋工程与技术 | 安徽省 | 第一批次招生 | 2 | 550.67 | |
海洋科学类 | 安徽省 | 第一批次招生 | 5 | 550.36 | |
海洋油气工程 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 518.15 | |
海洋渔业科学与技术 | 安徽省 | 提前批招生 | 4 | 513.25 | |
汉语言文学(师范) | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 525.46 | |
航海技术 | 安徽省 | 提前批招生 | 3 | 501.33 | |
环境科学与工程 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 526.08 | |
机械类 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 520.74 | |
交通管理 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 518.25 | |
旅游管理 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 518.82 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 安徽省 | 提前批招生 | 3 | 506.00 | |
商务英语 | 安徽省 | 第二批次招生A | 3 | 519.82 | |
生物科学 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 520.71 | |
食品科学与工程类 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 520.21 | |
市场营销 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 522.34 | |
水产养殖学 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 520.30 | |
土木工程 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 520.12 | |
行政管理 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 518.77 | |
药学 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 517.79 | |
英语 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 521.62 | |
英语(师范) | 安徽省 | 第二批次招生A | 3 | 517.81 | |
油气储运工程 | 安徽省 | 第二批次招生A | 2 | 523.54 | |
安全工程 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 445.96 | |
财务管理 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 493.99 | |
船舶电子电气工程 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 456.96 | |
船舶与海洋工程 | 福建省 | 第一批次招生 | 3 | 489.64 | |
电气类 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 459.63 | |
港口航道与海岸工程 | 福建省 | 第一批次招生 | 2 | 505.98 | |
海洋工程与技术 | 福建省 | 第一批次招生 | 2 | 485.97 | |
海洋科学类 | 福建省 | 第一批次招生 | 5 | 484.37 | |
海洋油气工程 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 458.46 | |
海洋渔业科学与技术 | 福建省 | 提前批招生 | 4 | 413.75 | |
海洋资源与环境 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 466.97 | |
汉语言文学(高级文秘方向) | 福建省 | 第二批次招生A | 3 | 494.99 | |
航海技术 | 福建省 | 提前批招生 | 4 | 416.48 | |
化学工程与工艺 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 441.46 | |
环境科学与工程 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 453.96 | |
机械类 | 福建省 | 第二批次招生A | 3 | 458.96 | |
建筑环境与能源应用工程 | 福建省 | 第二批次招生A | 1 | 452.63 | |
交通管理 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 441.96 | |
经济学 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 493.49 | |
轮机工程(船机修造方向) | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 459.96 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 福建省 | 提前批招生 | 4 | 420.65 | |
生物技术 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 448.46 | |
食品科学与工程类 | 福建省 | 第二批次招生A | 3 | 446.96 | |
水产养殖学 | 福建省 | 第二批次招生A | 3 | 447.29 | |
行政管理 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 492.49 | |
英语 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 496.49 | |
油气储运工程 | 福建省 | 第二批次招生A | 2 | 452.46 | |
安全工程 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 469.09 | |
财务管理 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 476.58 | |
船舶与海洋工程 | 甘肃省 | 第一批次招生 | 5 | 504.90 | |
电气类 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 3 | 476.76 | |
港口航道与海岸工程 | 甘肃省 | 第一批次招生 | 3 | 503.10 | |
海洋工程与技术 | 甘肃省 | 第一批次招生 | 2 | 503.59 | |
海洋科学类 | 甘肃省 | 第一批次招生 | 5 | 506.10 | |
海洋渔业科学与技术 | 甘肃省 | 提前批招生 | 4 | 462.25 | |
汉语言文学(师范) | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 494.10 | |
航海技术 | 甘肃省 | 提前批招生 | 3 | 464.67 | |
化学工程与工艺 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 3 | 473.42 | |
环境科学与工程 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 475.09 | |
机械类 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 3 | 485.10 | |
计算机科学与技术 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 478.09 | |
建筑环境与能源应用工程 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 471.09 | |
交通管理 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 471.10 | |
经济学 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 472.10 | |
历史学(师范) | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 492.61 | |
旅游管理 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 496.60 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 甘肃省 | 提前批招生 | 3 | 461.67 | |
能源化学工程 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 3 | 468.43 | |
能源与动力工程 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 478.60 | |
生物技术 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 470.08 | |
生物科学 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 470.58 | |
食品科学与工程类 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 1 | 480.08 | |
数学类 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 3 | 469.43 | |
水产养殖学 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 469.60 | |
土木工程 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 474.59 | |
行政管理 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 492.10 | |
药学 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 470.59 | |
英语 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 2 | 494.59 | |
油气储运工程 | 甘肃省 | 第二批次招生A | 3 | 475.44 | |
电气类 | 广东省 | 第二批次招生A | 2 | 489.92 | |
海洋油气工程 | 广东省 | 第二批次招生A | 2 | 484.41 | |
海洋资源与环境 | 广东省 | 第二批次招生A | 2 | 496.43 | |
化学工程与工艺 | 广东省 | 第二批次招生A | 3 | 483.91 | |
机械类 | 广东省 | 第二批次招生A | 2 | 485.42 | |
建筑环境与能源应用工程 | 广东省 | 第二批次招生A | 2 | 486.92 | |
生物制药 | 广东省 | 第二批次招生A | 2 | 489.92 | |
水产养殖学 | 广东省 | 第二批次招生A | 3 | 491.92 | |
药学 | 广东省 | 第二批次招生A | 2 | 487.42 | |
船舶电子电气工程 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 478.46 | |
船舶与海洋工程 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 1 | 486.97 | |
海洋科学类 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 1 | 469.96 | |
海洋油气工程 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 458.45 | |
海洋渔业科学与技术 | 广西壮族自治区 | 提前批招生 | 3 | 430.94 | |
化学工程与工艺 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 459.96 | |
环境科学与工程 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 1 | 463.96 | |
建筑环境与能源应用工程 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 457.95 | |
交通管理 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 1 | 461.29 | |
轮机工程(船机修造方向) | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 469.46 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 广西壮族自治区 | 提前批招生 | 3 | 380.92 | |
能源化学工程 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 464.46 | |
能源与动力工程 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 476.96 | |
生物技术 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 483.46 | |
生物制药 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 462.96 | |
食品科学与工程类 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 456.95 | |
数学类 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 457.95 | |
水产养殖学 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 3 | 459.96 | |
药学 | 广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 2 | 496.97 | |
安全工程 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 447.59 | |
财务管理 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 545.10 | |
船舶电子电气工程 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 463.60 | |
船舶与海洋工程 | 贵州省 | 第一批次招生 | 3 | 480.10 | |
电气类 | 贵州省 | 第二批次招生A | 1 | 454.10 | |
港口航道与海岸工程 | 贵州省 | 第一批次招生 | 3 | 490.60 | |
海洋工程与技术 | 贵州省 | 第一批次招生 | 2 | 484.76 | |
海洋科学类 | 贵州省 | 第一批次招生 | 5 | 495.70 | |
海洋油气工程 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 453.60 | |
海洋渔业科学与技术 | 贵州省 | 提前批招生 | 4 | 391.75 | |
航海技术 | 贵州省 | 提前批招生 | 3 | 417.33 | |
化学工程与工艺 | 贵州省 | 第二批次招生A | 3 | 450.10 | |
环境科学与工程 | 贵州省 | 第二批次招生A | 3 | 455.10 | |
机械类 | 贵州省 | 第二批次招生A | 4 | 458.10 | |
计算机科学与技术 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 455.10 | |
建筑环境与能源应用工程 | 贵州省 | 第二批次招生A | 1 | 452.10 | |
经济学 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 542.60 | |
历史学(师范) | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 538.10 | |
旅游管理 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 551.10 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 贵州省 | 提前批招生 | 3 | 391.67 | |
能源化学工程 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 452.60 | |
生物技术 | 贵州省 | 第二批次招生A | 3 | 447.76 | |
生物科学 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 447.59 | |
生物制药 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 462.60 | |
数学类 | 贵州省 | 第二批次招生A | 3 | 456.10 | |
水产养殖学 | 贵州省 | 第二批次招生A | 3 | 447.76 | |
土木工程 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 460.60 | |
物理学(师范) | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 445.59 | |
物流管理 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 540.10 | |
小学教育(师范) | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 542.60 | |
行政管理 | 贵州省 | 第二批次招生A | 5 | 544.43 | 460.10 |
药学 | 贵州省 | 第二批次招生A | 3 | 456.43 | |
英语(师范) | 贵州省 | 第二批次招生A | 1 | 538.10 | |
油气储运工程 | 贵州省 | 第二批次招生A | 2 | 468.60 | |
船舶电子电气工程 | 海南省 | 第二批次招生A | 2 | 588.54 | |
船舶与海洋工程 | 海南省 | 第一批次招生 | 3 | 621.06 | |
海洋科学类 | 海南省 | 第一批次招生 | 3 | 634.37 | |
海洋油气工程 | 海南省 | 第二批次招生A | 2 | 585.10 | |
航海技术 | 海南省 | 提前批招生 | 3 | 569.00 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 海南省 | 提前批招生 | 2 | 574.67 | |
生物科学 | 海南省 | 第二批次招生A | 2 | 584.06 | |
水产养殖学 | 海南省 | 第二批次招生A | 3 | 590.05 | |
安全工程 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 517.11 | |
财务管理 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 541.11 | |
船舶与海洋工程 | 河北省 | 第一批次招生 | 2 | 571.12 | |
电气类 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 547.45 | |
港口航道与海岸工程 | 河北省 | 第一批次招生 | 2 | 566.62 | |
海洋工程与技术 | 河北省 | 第一批次招生 | 2 | 563.11 | |
海洋科学类 | 河北省 | 第一批次招生 | 6 | 571.45 | |
海洋油气工程 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 526.62 | |
海洋渔业科学与技术 | 河北省 | 提前批招生 | 4 | 537.67 | |
海洋资源与环境 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 525.11 | |
航海技术 | 河北省 | 提前批招生 | 3 | 511.00 | |
化学工程与工艺 | 河北省 | 第二批次招生A | 3 | 519.11 | |
环境科学与工程 | 河北省 | 第二批次招生A | 3 | 529.78 | |
机械类 | 河北省 | 第二批次招生A | 3 | 523.11 | |
交通管理 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 519.11 | |
历史学(师范) | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 534.61 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 河北省 | 提前批招生 | 3 | 434.50 | |
能源与动力工程 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 525.60 | |
生物技术 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 527.62 | |
食品科学与工程类 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 533.12 | |
数学类 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 528.11 | |
水产养殖学 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 534.61 | |
物流管理 | 河北省 | 第二批次招生A | 1 | 542.12 | |
小学教育(师范) | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 538.62 | |
行政管理 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 536.12 | |
药学 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 518.10 | |
油气储运工程 | 河北省 | 第二批次招生A | 2 | 525.12 | |
安全工程 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 519.11 | |
财务管理 | 河南省 | 第二批次招生A | 4 | 522.11 | 517.11 |
船舶与海洋工程 | 河南省 | 第一批次招生 | 2 | 555.11 | |
电气类 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 522.11 | |
港口航道与海岸工程 | 河南省 | 第一批次招生 | 1 | 551.11 | |
海洋工程与技术 | 河南省 | 第一批次招生 | 1 | 549.10 | |
海洋科学类 | 河南省 | 第一批次招生 | 2 | 552.61 | |
海洋渔业科学与技术 | 河南省 | 提前批招生 | 4 | 507.40 | |
汉语言文学(高级文秘方向) | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 515.61 | |
航海技术 | 河南省 | 提前批招生 | 4 | 497.33 | |
化学工程与工艺 | 河南省 | 第二批次招生A | 3 | 517.78 | |
环境科学与工程 | 河南省 | 第二批次招生A | 3 | 522.11 | |
机械类 | 河南省 | 第二批次招生A | 4 | 530.11 | |
计算机科学与技术 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 542.10 | |
交通管理 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 520.10 | |
经济学 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 518.61 | |
历史学(师范) | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 511.11 | |
旅游管理 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 533.61 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 河南省 | 提前批招生 | 3 | 492.33 | |
生物技术 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 519.10 | |
生物科学 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 534.10 | |
生物制药 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 519.11 | |
食品科学与工程类 | 河南省 | 第二批次招生A | 3 | 529.10 | |
市场营销 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 520.11 | |
数学类 | 河南省 | 第二批次招生A | 4 | 517.86 | |
水产养殖学 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 524.10 | |
土木工程 | 河南省 | 第二批次招生A | 1 | 527.11 | |
物理学(师范) | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 516.61 | |
物流管理 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 520.61 | |
小学教育(师范) | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 517.10 | |
行政管理 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 515.11 | |
药学 | 河南省 | 第二批次招生A | 3 | 526.43 | |
英语 | 河南省 | 第二批次招生A | 5 | 517.11 | 527.77 |
英语(师范) | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 514.61 | |
油气储运工程 | 河南省 | 第二批次招生A | 2 | 523.60 | |
安全工程 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 480.60 | |
船舶与海洋工程 | 黑龙江省 | 第一批次招生 | 2 | 546.62 | |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 黑龙江省 | 第二批次招生B | 3 | 408.00 | |
电气类 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 485.10 | |
港口航道与海岸工程 | 黑龙江省 | 第一批次招生 | 2 | 536.62 | |
海洋工程与技术 | 黑龙江省 | 第一批次招生 | 2 | 526.11 | |
海洋科学类 | 黑龙江省 | 第一批次招生 | 4 | 533.11 | |
航海技术 | 黑龙江省 | 提前批招生 | 3 | 462.67 | |
化学工程与工艺 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 474.09 | |
机械类 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 483.10 | |
计算机科学与技术 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 479.11 | |
建筑环境与能源应用工程 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 481.60 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 黑龙江省 | 提前批招生 | 3 | 454.67 | |
能源化学工程 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 473.60 | |
数学类 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 476.60 | |
土木工程 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 2 | 476.10 | |
油气储运工程 | 黑龙江省 | 第二批次招生A | 3 | 488.76 | |
财务管理 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 522.60 | |
船舶电子电气工程 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 503.10 | |
电气类 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 509.10 | |
环境科学与工程 | 湖北省 | 第二批次招生A | 3 | 506.78 | |
机械类 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 507.60 | |
交通管理 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 502.60 | |
经济学 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 516.61 | |
旅游管理 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 502.77 | |
轮机工程(船机修造方向) | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 502.10 | |
商务英语 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 517.11 | |
土木工程 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 502.11 | |
物流管理 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 517.61 | |
小学教育(师范) | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 505.11 | |
行政管理 | 湖北省 | 第二批次招生A | 2 | 517.11 | |
英语(师范) | 湖北省 | 第二批次招生A | 1 | 518.11 | |
财务管理 | 湖南省 | 第二批次招生A | 4 | 527.11 | 511.59 |
汉语言文学(高级文秘方向) | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 523.60 | |
环境科学与工程 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 502.10 | |
计算机科学与技术 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 502.60 | |
经济学 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 509.11 | |
历史学(师范) | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 522.60 | |
商务英语 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 524.61 | |
生物制药 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 502.10 | |
市场营销 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 500.60 | |
数学类 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 498.60 | |
土木工程 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 505.59 | |
小学教育(师范) | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 499.10 | |
行政管理 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 499.10 | |
药学 | 湖南省 | 第二批次招生A | 2 | 500.61 | |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 吉林省 | 第二批次招生B | 2 | 473.59 | |
电气类 | 吉林省 | 第二批次招生A | 1 | 510.00 | |
航海技术 | 吉林省 | 提前批招生 | 2 | 477.00 | |
机械类 | 吉林省 | 第二批次招生A | 1 | 507.00 | |
建筑环境与能源应用工程 | 吉林省 | 第二批次招生A | 1 | 488.00 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 吉林省 | 提前批招生 | 2 | 484.50 | |
土木工程 | 吉林省 | 第二批次招生A | 1 | 472.00 | |
财务管理 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 342.50 | |
船舶电子电气工程 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 340.00 | |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 340.50 | |
电气类 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 336.00 | |
海洋油气工程 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 339.00 | |
海洋渔业科学与技术 | 江苏省 | 提前批招生 | 3 | 323.00 | |
海洋资源与环境 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 341.00 | |
汉语言文学(高级文秘方向) | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 341.00 | |
航海技术 | 江苏省 | 提前批招生 | 3 | 330.67 | |
环境科学与工程 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 336.33 | |
机械类 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 335.50 | |
计算机科学与技术 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 335.00 | |
交通管理 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 334.50 | |
旅游管理 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 334.00 | |
轮机工程(船机修造方向) | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 333.50 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 江苏省 | 提前批招生 | 3 | 331.00 | |
生物制药 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 337.00 | |
食品科学与工程类 | 江苏省 | 第二批次招生A | 3 | 334.33 | |
市场营销 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 333.00 | |
水产养殖学 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 336.00 | |
土木工程 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 335.00 | |
物流管理 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 341.00 | |
小学教育(师范) | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 335.00 | |
行政管理 | 江苏省 | 第二批次招生A | 4 | 344.00 | 334.67 |
英语(师范) | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 341.50 | |
油气储运工程 | 江苏省 | 第二批次招生A | 2 | 342.50 | |
电气类 | 江西省 | 第二批次招生A | 1 | 526.97 | |
海洋渔业科学与技术 | 江西省 | 提前批招生 | 2 | 516.50 | |
航海技术 | 江西省 | 提前批招生 | 3 | 500.67 | |
化学工程与工艺 | 江西省 | 第二批次招生A | 1 | 526.97 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 江西省 | 提前批招生 | 3 | 495.00 | |
能源化学工程 | 江西省 | 第二批次招生A | 1 | 525.97 | |
能源与动力工程 | 江西省 | 第二批次招生A | 1 | 527.97 | |
食品科学与工程类 | 江西省 | 第二批次招生A | 1 | 524.97 | |
水产养殖学 | 江西省 | 第二批次招生A | 2 | 526.47 | |
药学 | 江西省 | 第二批次招生A | 1 | 525.97 | |
油气储运工程 | 江西省 | 第二批次招生A | 1 | 527.97 | |
船舶电子电气工程 | 辽宁省 | 第二批次招生A | 2 | 488.10 | |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 辽宁省 | 第二批次招生A | 3 | 431.08 | |
海洋渔业科学与技术 | 辽宁省 | 第二批次招生A | 2 | 480.60 | |
航海技术 | 辽宁省 | 提前批招生 | 3 | 448.67 | |
交通管理 | 辽宁省 | 第二批次招生A | 1 | 485.10 | |
轮机工程(船机修造方向) | 辽宁省 | 第二批次招生A | 2 | 493.10 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 辽宁省 | 提前批招生 | 3 | 448.33 | |
水产养殖学 | 辽宁省 | 第二批次招生A | 2 | 486.60 | |
油气储运工程 | 辽宁省 | 第二批次招生A | 2 | 493.11 | |
船舶与海洋工程 | 内蒙古自治区 | 第一批次招生 | 2 | 514.50 | |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 2 | 455.50 | |
港口航道与海岸工程 | 内蒙古自治区 | 第一批次招生 | 1 | 522.00 | |
海洋工程与技术 | 内蒙古自治区 | 第一批次招生 | 1 | 514.00 | |
海洋科学类 | 内蒙古自治区 | 第一批次招生 | 2 | 510.50 | |
化学工程与工艺 | 内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 2 | 469.50 | |
机械类 | 内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 2 | 482.00 | |
生物技术 | 内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 2 | 481.50 | |
生物制药 | 内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 1 | 494.00 | |
数学类 | 内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 2 | 479.00 | |
土木工程 | 内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 2 | 463.50 | |
药学 | 内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 2 | 487.00 | |
船舶电子电气工程 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 545.12 | |
船舶与海洋工程 | 山东省 | 第一批次招生 | 2 | 562.62 | |
港口航道与海岸工程 | 山东省 | 第一批次招生 | 2 | 563.61 | |
海洋工程与技术 | 山东省 | 第一批次招生 | 2 | 567.62 | |
海洋科学类 | 山东省 | 第一批次招生 | 4 | 572.62 | |
海洋油气工程 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 541.11 | |
海洋渔业科学与技术 | 山东省 | 提前批招生 | 4 | 518.25 | |
海洋资源与环境 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 548.61 | |
航海技术 | 山东省 | 提前批招生 | 3 | 509.33 | |
机械类 | 山东省 | 第二批次招生A | 3 | 541.44 | |
计算机科学与技术 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 540.62 | |
交通管理 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 535.61 | |
轮机工程(船机修造方向) | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 543.12 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 山东省 | 提前批招生 | 3 | 499.00 | |
能源化学工程 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 538.13 | |
生物技术 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 538.12 | |
食品科学与工程类 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 541.12 | |
数学类 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 546.12 | |
水产养殖学 | 山东省 | 第二批次招生A | 3 | 541.78 | |
药学 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 537.11 | |
油气储运工程 | 山东省 | 第二批次招生A | 2 | 549.61 | |
安全工程 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 492.11 | |
财务管理 | 山西省 | 第二批次招生A | 4 | 506.10 | 499.10 |
船舶与海洋工程 | 山西省 | 第二批次招生A | 1 | 506.11 | |
电气类 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 499.11 | |
海洋科学类 | 山西省 | 第二批次招生A | 1 | 503.10 | |
海洋渔业科学与技术 | 山西省 | 提前批招生 | 3 | 478.75 | |
航海技术 | 山西省 | 提前批招生 | 3 | 456.00 | |
化学工程与工艺 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 493.62 | |
环境科学与工程 | 山西省 | 第二批次招生A | 4 | 493.10 | |
机械类 | 山西省 | 第二批次招生A | 4 | 501.10 | |
计算机科学与技术 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 498.05 | |
建筑环境与能源应用工程 | 山西省 | 第二批次招生A | 4 | 495.86 | |
轮机工程(轮机管理方向) | 山西省 | 提前批招生 | 4 | 452.00 | |
能源化学工程 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 494.60 | |
能源与动力工程 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 498.61 | |
商务英语 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 504.11 | |
生物制药 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 493.61 | |
食品科学与工程类 | 山西省 | 第二批次招生A | 2 | 491.60 | |
数学类 | 山西省 | 第二批次招生A | 4 | 495.36 | |
土木工程 | 山西省 | 第二批次招生A | 4 | 497.60 | |
