去澳大利亚留学的学生的对于自己申请大学的托福成绩要求还是比较上心,那么托福成绩到底怎么样呢?跟着出国留学网来看看吧!欢迎您的阅读。
2017年澳大利亚大学本科生托福成绩要求
2017年澳大利亚大学本科生托福成绩要求 | ||
排名 | 学校名称 | 托福成绩最低要求 |
1 | 澳洲国立大学 | TOEFL总分不低于68分 |
2 | 墨尔本大学 | 托福总成绩不得低于79分,其中写作部分不得低于21分,口语部分不得低于18分,阅读和听力部分不得低于13 |
3 | 悉尼大学 | TOEFL单项写作要求不低于23分,阅读、听力、口语要求不低于22分 |
4 | 新南威尔士大学 | TOEFL成绩:总分90,写作单项不低于24 |
5 | 昆士兰大学 | TOEFL单项写作要求不低于21分,阅读、听力、口语要求不低于19分 |
6 | 莫纳什大学 | 托福网考成绩在90分以上,写作不低于22分,其他各项不低于20分;有些专业要求更高。 |
7 | 西澳大学 | 西澳大学本科托福要求:提供英语语言成绩,其中托福网考不低于90分,其中写作不低于22分,其他部分不低于20分;有些专业要求更高。 研究生托福要求:托福网考不低于90分,其中写作不低于22分,其他部分不低于20分;很多专业要求托福网考不低于100分;有些专业要求更高。 |
8 | 阿德莱德大学 | 本科:TOEFL单项写作要求不低于21分,口语不低于18分,阅读与听力不低于8分 研究生:TOEFL:总分不低于60分,写作要求不低于21分,口语不低于18分,阅读与听力不低于8分 |
9 | 悉尼科技大学 | 第五等级:IELTS6.0,单项写作成绩不低于5.5分,均分不低于5.0分;TOEFL75,单项写作成绩不低于18,单项均分不低于12分;PTE54分,单项写作不低于46分,单项均分不低于38分。 |
10 | 麦考瑞大学 | 本科:TOEFL:总分不低于83分,单项写作不低于21分,听力不低于12分,阅读不低于13分,口语不低于18分 研究生:视课程不同,一般TOEFL要求83分以上,听力不低于12分,阅读不低于13分,写作不低于21分,口语不低于18分 |
11 | 卧龙岗大学 | 要求申请人托福总成绩不得低于79分,其中写作部分不得低于20分,阅读部分不得低于18分,听力部分不得低于17分,口语部分不得低于16分。 |
12 | 纽卡斯尔大学 | 本科:TOEFL单项成绩要求均不低于20分;IELTS单项成绩要求均不低于6.0分 研究生:TOEFL:总分不低于93分,单项均分成绩不低于21分 |
13 | 昆士兰科技大学 | 昆士兰科技大学要求申请人托福总成绩不得低于90分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
14 | 皇家墨尔本理工大学 | 要求申请人托福总成绩不得低于92分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
15 | 科廷科技大学 | 申请人托福总成绩不得低于79分,其中阅读和听力部分不得低于13分,口语部分不得低于18分,写作部分不得低于21分。 |
16 | 南澳大学 | 要求申请人托福总成绩不得低于80分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
17 | 迪肯大学 | 基本要求:申请人托福总成绩不得低于60分,其中写作部分不得低于21分。 更高要求:文学与教育学院的专业和创意写作文学项目、传播学(公共关系)项目要求申请人托福总成绩不得低于70分,其中写作部分不得低于21分。教育与教学项目要求申请人托福总成绩不得低于94分,其中写作部分不得低于24分。 法学与相关交叉学科求申请人托福总成绩不得低于94分,其中写作部分不得低于24分。 |
18 | 格里菲斯大学 | 要求申请人托福总成绩不得低于79其中听说读写各单项不得低于19 |
19 | 塔斯马尼亚大学 | 申请人托福总成绩不得低于80分,其中听说读写各单项不得低于20分。 药科和法学要求申请人托福总成绩不得低于92分,其中听说读写各单项不得低于20分。护理类要求申请人托福总成绩不得低于92分,其中听说读写各单项不得低于20分。医科要求申请人托福总成绩不得低于100分,其中听说读写各单项不得低于21分。 |
20 | 詹姆斯库克大学 | 基本要求:托福总成绩不得低于79分,其中听说读写各单项不得低于19分。 法学、生物医学科学、医疗实验科学、职业治疗、运动科学项目要求申请人托福总成绩不得低于90分,其中听说读写各单项不得低于21分。 护理科学、药科、物理疗法、社会工作、兽医科学要求申请人托福总成绩不得低于100分,其中听说读写各单项不得低于23分。 注意:牙科、药科学士项目对应的Band 3b显示托福成绩的状态是Not Accepted(不接受),申请人需提供雅思成绩。 |
21 | 拉筹伯大学 | 要求申请人托福总成绩不得低于60分,其中写作部分不得低于22分,阅读、听力、口语部分不得低于18分 |
22 | 邦德大学 | 医学、心理科学、法学、商业法等项目要求申请人托福总成绩不得低于98分。 文学、传播学、传播学(商业)、电影电视、国际关系、交互媒体与设计、新闻学、全球研究、社会科学要求申请人托福总成绩不得低于85分,其中写作部分不得低于24分。 商科、除医学以外的其他健康科学和药科项目、建筑研究、建筑管理和质量调查、可持续环境与计划项目要求申请人托福总成绩不得低于79分。精选科学项目要求申请人不得低于65分。 |
21 | 弗林德斯大学 | 申请人托福总成绩不得低于60分,其中口语和写作部分不得低于18分。 |
22 | 斯威本科技大学 | 本科:TOEFL单项要求不低于18分 研究生:TOEFL:总分不低于79分,单项不低于18分 |
21 | 查尔斯达尔文大学 | 托福 88 |
22 | 莫道克大学 | 要求申请人托福总成绩不得低于80分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
21 | 堪培拉大学 | TOEFL总分范围是60-78分 |
22 | 维多利亚大学 | 本科:TOEFL单项要求写作不低于21分,口语不低于18分,阅读不低于15分,听力不低于12分 研究生:TOEFL总分不低于79分,写作不低于22分,口语与听力不低于19分,阅读不低于18分 |
22 | 新英格兰大学 | 要求申请人托福总成绩不得低于79分,其中写作部分不得低于22分。 |
22 | 西悉尼大学 | 本科:TOEFL单项写作要求不低于21分,阅读、听力、口语要求不低于18分 |
22 | 查尔斯特大学 | 查尔斯特大学按照专业不同,入学要求也不尽相同 |
22 | 艾迪斯科文大学 | 本科:申请人托福总成绩不得低于70,单项不低于17 |
22 | 南昆士兰大学 | 本科:TOEFL单项要求均不低于19分;IELTS要求各项不低于5.5分。部分项目(如护理、法学、心理学(商学)、教育学、临床心理学等)的要求可能更高 |
点击查看更多与《2017年澳大利亚留学本科大学托福成绩解析》相关的信息
- 2017年澳洲本科留学申请条件解析2017-02-17
- 2017年澳洲留学雅思成绩要求2017-02-17
- 澳洲悉尼科技大学的四大亮点及申请要求2017-02-12
- 澳洲墨尔本大学幼儿教学专业的入学要求及课程设置2017-02-12
- 2017年澳洲留学申请需避免哪些误区2017-02-12
- 2017年澳洲墨尔本大学本科申请途径介绍2017-02-12
- 澳洲墨尔本大学维多利亚艺术学院2017年申请材料介绍2017-02-11
- 澳大利亚墨尔本大学研究生申请条件解析2017-02-11
- 2018年澳洲本科留学的时间规划介绍2017-02-11
- 2017年澳洲新南威尔士大学本科及硕士的基本要求2017-02-11