2014-2016年山西传媒学院文史类高考录取分数线
高考分数线高考录取分数线山西传媒学院高考分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
出国留学网高考网为大家提供2014-2016年山西传媒学院文史类高考录取分数线,更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
2014-2016年山西传媒学院文史类高考录取分数线
2016年
省份 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 广播电视学 | 24 | 481 | 470 | 473.9 |
山西 | 广告学 | 68 | 481 | 464 | 467.8 |
山西 | 网络新媒体 | 62 | 482 | 466 | 470.8 |
山西 | 文化产业管理 | 29 | 478 | 464 | 467 |
天津 | 广播电视学 | 5 | 461 | 458 | 459.3 |
河北 | 广播电视学 | 5 | 526 | 505 | 513.1 |
河北 | 网络新媒体 | 5 | 531 | 505 | 517.7 |
内蒙古 | 广告学 | 10 | 456 | 434 | 442.1 |
内蒙古 | 文化产业管理 | 10 | 440 | 426 | 430.8 |
辽宁 | 广播电视学 | 9 | 490 | 426 | 457.5 |
辽宁 | 网络新媒体 | 5 | 498 | 445 | 466.7 |
吉林 | 广告学 | 10 | 510 | 413 | 463.3 |
吉林 | 网络新媒体 | 5 | 467 | 434 | 447.6 |
黑龙江 | 网络新媒体 | 10 | 460 | 422 | 434 |
江苏 | 广播电视学 | 10 | 345 | 325 | 335.8 |
江苏 | 文化产业管理 | 10 | 342 | 328 | 331.6 |
江苏 | 网络新媒体 | 10 | 348 | 325 | 333.6 |
浙江 | 广播电视学 | 5 | 521 | 515 | 518 |
浙江 | 广告学 | 10 | 515 | 507 | 511 |
浙江 | 文化产业管理 | 5 | 515 | 508 | 513 |
福建 | 网络新媒体 | 10 | 453 | 438 | 445.8 |
江西 | 广播电视学 | 10 | 511 | 480 | 490.5 |
江西 | 广告学 | 10 | 510 | 478 | 488 |
江西 | 网络新媒体 | 5 | 491 | 489 | 491 |
湖北 | 广播电视学 | 10 | 478 | 456 | 466.8 |
湖北 | 网络新媒体 | 10 | 511 | 459 | 476.2 |
广东 | 广告学 | 5 | 446 | 435 | 440.1 |
广东 | 网络新媒体 | 5 | 462 | 442 | 452.9 |
广西 | 网络新媒体 | 5 | 459 | 420 | 441 |
海南 | 广播电视学 | 5 | 630 | 606 | 619 |
海南 | 广告学 | 5 | 634 | 602 | 613 |
重庆 | 广播电视学 | 5 | 487 | 475 | 479.2 |
重庆 | 广告学 | 5 | 464 | 454 | 459.6 |
四川 | 广播电视学 | 5 | 532 | 520 | 523.9 |
四川 | 文化产业管理 | 10 | 525 | 500 | 512 |
贵州 | 广播电视学 | 8 | 542 | 509 | 521.1 |
贵州 | 网络新媒体 | 10 | 545 | 499 | 519.2 |
云南 | 广告学 | 10 | 543 | 507 | 522.5 |
西藏 | 广播电视学 | 3 | 322 | 302 | 310 |
陕西 | 广告学 | 10 | 481 | 471 | 474.6 |
陕西 | 网络新媒体 | 8 | 487 | 477 | 481.1 |
甘肃 | 广播电视学 | 5 | 479 | 465 | 468 |
青海 | 广告学 | 5 | 442 | 423 | 431.8 |
宁夏 | 广播电视学 | 5 | 514 | 472 | 497.8 |
新疆 | 广告学 | 2 | 465 | 451 | 458 |
新疆 | 文化产业管理 | 5 | 473 | 462 | 465 |
2015年
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 385 | 495 | 461 | 466 |
北京 | 4 | 541 | 523 | 528 |
天津 | 5 | 501 | 481 | 487 |
内蒙古 | 10 | 465 | 436 | 446 |
浙江 | 10 | 534 | 527 | 529 |
江西 | 30 | 520 | 486 | 494 |
湖北 | 5 | 507 | 481 | 494 |
海南 | 10 | 664 | 622 | 633 |
重庆 | 15 | 550 | 526 | 537 |
四川 | 5 | 517 | 511 | 513 |
贵州 | 5 | 515 | 473 | 489 |
云南 | 5 | 526 | 457 | 495 |
西藏 | 5 | 300 | 291 | 294 |
陕西 | 5 | 483 | 474 | 478 |
甘肃 | 5 | 498 | 466 | 489 |
青海 | 5 | 460 | 395 | 430 |
宁夏 | 5 | 509 | 475 | 487 |
2014年
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 284 | 512 | 475 | 481.1 |
北京 | 5 | 553 | 508 | 526.2 |
内蒙古 | 10 | 493 | 477 | 483.4 |
广西 | 14 | 525 | 463 | 491 |
天津 | 5 | 524 | 452 | 471.6 |
海南 | 10 | 646 | 604 | 621.2 |
河南 | 11 | 524 | 495 | 503.9 |
四川 | 11 | 549 | 457 | 511.1 |
浙江 | 12 | 547 | 512.9 | 524.1 |
辽宁 | 12 | 539 | 490 | 507.8 |
福建 | 12 | 522 | 491 | 506.3 |
小编精心为您推荐:
来源:http://www.liuxue86.com/a/3104485.html
想了解更多关于山西高考分数线网的资讯,请访问:山西高考分数线
点击查看更多与《2014-2016年山西传媒学院文史类高考录取分数线》相关的文章>>
- 2017-02-24· 2014-2016年山西传媒学院文史类高考录取分数线
- 2016-08-27· 2016西南医科大学高考录取分数线(山西)
- 2016-08-18· 2016山西(高职)专科院校投档线
- 2016-08-18· 2016山西(高职)专科文史类院校投档线
- 2016-08-18· 山西2016(高职)专科理工类院校投档线
- 2016-08-16· 2016山西高职专科录取最低控制分数线
- 2016-08-10· 2016山西普通高校招生本科第二批C类院校投档线(文史类)
- 2016-08-09· 西安电子科技大学2016高考录取分数线(山西)
- 2016-08-09· 山西2016高考本科二批C类院校最低控制分数线
- 2016-08-03· 2016山西普通高校招生本科二批B类院校投档线