澳洲签证分为移民类签证与非移民类签证。其中非移民类签证里有分为访客签证、临时工作签证、学生签证等,而移民签证又分为配偶移民签证、子女移民签证、亲属孤儿类签证等。下面是出国留学网为各位打算前往澳洲的朋友制作的澳洲签证类别及费用清单。
300 309/100 | 配偶移民签证 | 33900 | 10896900 | 6865 |
47SP,40SP |
附加申请费 >= 18 | 16970 | 5452400 | 3435 | ||
附加申请费 < 18 | 8500 | 2730200 | 1720 | ||
101/102 | 子女移民签证(永居)/领养类移民签证(永居) | 11710 | 3762000 | 2370 | 40CH,47CH |
附加申请费 >= 18 | 5860 | 1881000 | 1185 | ||
附加申请费 < 18 | 2940 | 944500 | 595 | ||
117 | 亲属孤儿类签证 | 7160 | 2301600 | 1450 | 40CH,47CH |
附加申请费 >= 18 | 3580 | 1150800 | 725 | ||
附加申请费 < 18 | 1810 | 579400 | 365 | ||
445 | 未独立子女类签证 | 11710 | 3762000 | 2370 | 918 |
附加申请费 >= 18 | 5860 | 1881000 | 1185 | ||
附加申请费 < 18 | 2940 | 944500 | 595 | ||
114/115 | 老年受照顾类移民签证/家庭最后成员类移民签证 | 19110 | 6142900 | 3870 | 47OF,40 |
附加申请费 >= 18 | 9560 | 3071500 | 1935 | ||
附加申请费 < 18 | 4790 | 1539700 | 970 | ||
116 | 照顾类签证 | 7880 | 2531800 | 1595 | 47OF,40 |
附加申请费 >= 18 | 3960 | 1269900 | 800 | ||
附加申请费 < 18 | 1980 | 635000 | 400 | ||
居民返程 | |||||
155/157 | 居民返程签证 | 1780 | 571500 | 360 | 1085 |
非网上申请费(NIAC) | 400 | 127000 | 80 | ||
入籍 | |||||
继承类公民入籍申请 – 首申请人 | 600 | 190500 | 120 | 1085 | |
继承类公民入籍申请 – 兄弟姐妹 | 470 | 150800 | 95 | ||
收养类公民入籍申请 – 首申请人 | 600 | 190500 | 120 | 1272 | |
收养类公民入籍申请 – 兄弟姐妹 | 470 | 150800 | 95 |
*自2015年7月1日起生效
本文来源:http://yimin.liuxue86.com/y/2604470.html