江苏高考文科成绩排名分数段(2014年)2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
2014年江苏高考文科成绩排名分数段文科 |
分数段 | 小计 | 累计 |
401及以上 | 6 | 6 |
400-396 | 10 | 16 |
395-391 | 27 | 43 |
390-386 | 57 | 100 |
385-381 | 114 | 214 |
380-376 | 197 | 411 |
375-371 | 250 | 661 |
370-366 | 400 | 1061 |
365-361 | 537 | 1598 |
360-356 | 771 | 2369 |
355-351 | 973 | 3342 |
350-346 | 1282 | 4624 |
345-341 | 1649 | 6273 |
340-336 | 2058 | 8331 |
335-331 | 2464 | 10795 |
330-326 | 3048 | 13843 |
325-321 | 3422 | 17265 |
320-316 | 3833 | 21098 |
315-311 | 4230 | 25328 |
310-306 | 4388 | 29716 |
305-301 | 4530 | 34246 |
300-296 | 4657 | 38903 |
295-291 | 4425 | 43328 |
290及以下 | 30986 | 74314 |
注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上且必测符合4C1合格考生
本文地址:http://www.cjcx.cn/kuaixun/20160511/13001.html