河北水利电力学院各省各专业录取分数线(2011-2015年)2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
河北水利电力学院2011-2015年各省各专业录取分数线河北水利电力学院2011-2015年分专业录取分数线 |
专业名称 | 河北 | 河南 | 山东 |
| 理工 | 文史 | 理工 | 理工 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
录取分数线 | 368 | 202 | 200 | 218 | 200 | 440 | 298 | 265 | 303 | 309 | 381 | 303 | 244 | 283 | 314 | 444 | 363 | 344 | 342 | 364 |
工程造价 | 421 | 357 | 298 | 219 | 200 | | | | | | | 307 | 334 | 283 | 314 | 461 | | | | |
道路桥梁工程技术 | 392 | 264 | 224 | 218 | 201 | | | | | | 449 | 343 | | | | 462 | | | 349 | 414 |
水利工程施工技术 | 399 | 293 | 243 | 218 | 206 | | | | | | 425 | 380 | 244 | 421 | 370 | | | 392 | | |
市政工程技术 | 370 | 245 | 200 | 219 | 206 | | | | | | | | | | | | | | | |
水利工程 | 388 | 286 | 240 | 219 | 207 | | | | | | | | | | | 459 | 481 | 378 | 342 | |
基础工程技术 | 369 | 215 | 197 | 228 | 224 | | | | | | | | | | | | | 434 | | |
工程测量技术 | 382 | 260 | 198 | 224 | 240 | | | | | | | 327 | | | | | | | | |
资产评估与管理 | 379 | 204 | 200 | 237 | 250 | | | 313 | 304 | 310 | 383 | | | | | | | | | |
电力工程技术 | | | | | 211 | | | | 303 | 310 | | | | | | 469 | | | 367 | |
自动化类 | 378 | 228 | 197 | 220 | 201 | | | | | | 384 | 300 | 328 | 337 | | 455 | 467 | 356 | | 380 |
供用电技术 | 368 | 202 | 197 | 224 | 207 | | | 268 | 305 | 316 | | | | | | | | 344 | | |
机电一体化技术 | 374 | 202 | 201 | 220 | 210 | | | | | | 381 | 313 | 249 | | | 444 | 459 | | | 364 |
建筑工程技术 | 403 | 324 | 197 | 222 | 212 | | | | | | | 343 | 263 | 330 | 346 | 451 | 363 | 398 | 367 | 398 |
工程监理 | 386 | 273 | 203 | 227 | | | | | | | 393 | | | | | 488 | | 368 | | |
建筑装饰工程技术 | 401 | 296 | 200 | 241 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
供热通风与空调工程技术 | 368 | 216 | 198 | 223 | 219 | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机类 | 368 | 205 | 197 | 221 | 207 | | 307 | 266 | 305 | 318 | 391 | | | | | 499 | | 402 | | |
电子信息类 | 369 | 213 | 198 | 226 | 222 | | | 267 | 316 | 311 | 397 | | 266 | | | | | | | |
多媒体设计与制作 | | | | | 287 | | | | | | | | | | | | | | | |
经济贸易类 | 379 | 295 | 200 | 218 | 202 | 440 | 298 | 265 | 305 | 309 | 396 | 303 | | | | | 455 | 347 | 372 | |
本文地址:http://www.cjcx.cn/kuaixun/20160807/47763.html