2016年巴西里约奥运奥运会将在巴西时间2016年8月5日-21日举行(北京时间2016年8月6日-22日)。大家关心的中国代表军团名单已经出炉,快来瞧瞧有没有你喜欢的运动员吧!
田径项目作为奥运会大项目,比赛项目多,比赛程度激烈。中国队在这届奥运会派出那些运动员?有机会冲金吗?
项目:田径
领队:杜兆才
副领队:王楠
教练:黄健民;冯树勇;张阜新;叶奎刚;孙海平;袁国强;达米拉诺;孙荔安;乌维 霍恩;欧喜元;兰德尔亨廷顿;周伟;达米耶伊洛桑斯;周铁民;肖艳玲;迪特 克拉克;胡树森
医生:周奇
科研人员:朱志伟;刘传扬
翻译:费建
管理人员:赵杏枝
女运动员:张文秀;刘婷婷;巩立姣;王峥;李玲蔚;吕秀芝;韦永丽;王春雨;李玲;切阳什姐;吕会会;袁琦琦;林慧君;任梦茜;吴水娇;岳超;刘诗颖;高阳;李小红;孔令微;卞卡;苏欣悦;陈扬;冯彬;梁小静;葛曼棋;张新艳;华绍青;刘虹;杨家玉
男运动员:蔡泽林;张国伟;谢文骏;董斌;苏炳添;张培萌;王镇;陈定;董国建;王宇;曹硕;谢震业;薛长锐;莫有雪;王振东;王嘉男;黄常洲;杨洋;高兴龙;多布杰;汤星强;黄博凯;姚捷;徐晓龙;韩玉成;于伟;朱仁学;唐功臣;王凯华;张航
2016年里约奥运会男子田径赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 20:30-22:47 | 铁饼 | 资格赛 |
21:10-21:57 | 800米 | 小组赛 | |
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里竞走 | 决赛 |
08:05-08:54 | 400米 | 小组赛 | |
08:20-09:28 | 跳远 | 资格赛 | |
21:50-22:55 | 铁饼 | 决赛 | |
20:30-20:52 | 100米 | 资格赛 | |
23:00-23:43 | 100米 | 小组赛 | |
8月14日 | 07:30-07:45 | 400米 | 半决赛 |
09:05-09:25 | 800米 | 半决赛 | |
08:25-08:55 | 10000米 | 决赛 | |
07:50-09:20 | 跳远 | 决赛 | |
07:20-10:00 | 撑杆跳 | 资格赛 | |
8月15日 | 08:00-08:15 | 100米 | 半决赛 |
09:25-09:26 | 100米 | 决赛 | |
09:00-09:01 | 400米 | 决赛 | |
21:30-23:22 | 跳高 | 资格赛 | |
22:30-23:03 | 400米栏 | 小组赛 | |
21:25-22:04 | 3000米障碍 | 小组赛 | |
20:30-21:38 | 三级跳 | 资格赛 | |
8月16日 | 09:25-09:27 | 800米 | 决赛 |
09:40-10:13 | 110米栏 | 小组赛 | |
07:35-09:41 | 撑杆跳 | 决赛 | |
22:50-23:31 | 200米 | 小组赛 | |
21:30-21:52 | 1500米 | 小组赛 | |
20:50-22:15 | 三级跳 | 决赛 | |
8月17日 | 07:40-07:57 | 110米栏 | 半决赛 |
09:45-09:46 | 110米栏 | 决赛 | |
08:35-08:50 | 400米栏 | 半决赛 | |
07:30-09:36 | 跳高 | 决赛 | |
21:05-21:42 | 5000米 | 小组赛 | |
22:50-22:59 | 3000米障碍 | 决赛 | |
20:40-次日09:01 | 链球 | 小组赛 | |
20:30-20:55 | 十项全能 | 100米分项决赛 | |
21:35-22:39 | 十项全能 | 跳远分项决赛 | |
23:15-次日00:03 | 十项全能 | 铅球分项决赛 | |
8月18日 | 08:20-08:45 | 十项全能 | 400米分项决赛 |
09:00-09:17 | 200米 | 半决赛 | |
08:55-09:51 | 标枪 | 资格赛 | |
04:45-07:21 | 十项全能 | 跳高分项决赛 | |
20:30-20:55 | 十项全能 | 110米栏分项决赛 | |
21:25-23:18 | 十项全能 | 铁饼分项决赛 | |
23:00-23:01 | 400米栏 | 决赛 | |
22:40-22:49 | 4X100米接力 | 小组赛 | |
20:55-21:43 | 铅球 | 资格赛 | |
8月19日 | 00:25-01:25 | 十项全能 | 撑杆跳分项决赛 |
05:35-07:30 | 十项全能 | 标枪分项决赛 | |
09:30-09:31 | 200米 | 决赛 | |
08:45-09:01 | 十项全能 | 1500米最终决赛 | |
07:45-07:59 | 1500米 | 半决赛 | |
07:30-08:35 | 铅球 | 决赛 | |
19:00-23:20 | 50公里竞走 | 决赛 | |
8月20日 | 09:35-09:36 | 4X100米接力 | 决赛 |
08:10-08:23 | 4X400米接力 | 小组赛 | |
08:05-09:25 | 链球 | 决赛 | |
8月21日 | 08:00-08:04 | 1500米 | 决赛 |
08:30-08:44 | 5000米 | 决赛 | |
09:35-09:38 | 4X400米接力 | 决赛 | |
07:55-09:15 | 标枪 | 决赛 | |
20:30-23:15 | 马拉松 | 决赛 |
2016年里约奥运会女子田径赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 22:55-23:17 | 100米 | 资格赛 |
22:10-22:43 | 10000米 | 决赛 | |
21:05-21:53 | 铅球 | 资格赛 | |
21:50-次日00:08 | 七项全能 | 跳高分项决赛 | |
20:35-21:00 | 七项全能 | 100米栏分项决赛 | |
8月13日 | 09:40-10:23 | 100米 | 小组赛 |
07:30-07:56 | 1500米 | 小组赛 | |
09:00-10:00 | 铅球 | 决赛 | |
07:40-10:06 | 链球 | 资格赛 | |
07:35-08:23 | 七项全能 | 铅球分项决赛 | |
09:05-09:27 | 七项全能 | 200米分项决赛 | |
22:00-22:49 | 400米 | 组赛 | |
21:05-21:47 | 3000米障碍 | 小组赛 | |
20:40-21:48 | 三级跳 | 资格赛 | |
22:45-23:41 | 七项全能 | 跳远分项决赛 | |
8月14日 | 07:00-09:03 | 七项全能 | 标枪分项决赛 |
09:53-10:12 | 七项全能 | 800米最终决赛 | |
08:00-08:17 | 100米 | 半决赛 | |
09:35-09:36 | 100米 | 决赛 | |
20:30-23:30 | 马拉松 | 决赛 | |
8月15日 | 07:35-07:50 | 400米 | 半决赛 |
08:30-08:45 | 1500米 | 半决赛 | |
07:55-09:20 | 三级跳 | 决赛 | |
22:15-22:25 | 3000米障碍 | 决赛 | |
21:40-23:00 | 链球 | 决赛 | |
20:35-21:16 | 200米 | 小组赛 | |
8月16日 | 07:30-08:22 | 铁饼 | 资格赛 |
20:30-21:12 | 5000米 | 小组赛 | |
22:05-22:38 | 100米栏 | 小组赛 | |
20:45-23:25 | 撑杆跳 | 资格赛 | |
22:20-23:25 | 铁饼 | 决赛 | |
09:45-09:46 | 400米 | 决赛 | |
8月17日 | 09:00-09:17 | 200米 | 半决赛 |
09:30-09:34 | 1500米 | 决赛 | |
08:10-08:17 | 400米栏 | 半决赛 | |
08:05-09:17 | 跳远 | 资格赛 | |
07:35-08:23 | 标枪 | 资格赛 | |
21:55-22:37 | 800米 | 小组赛 | |
8月18日 | 09:30-09:31 | 200米 | 决赛 |
07:45-08:02 | 100米栏 | 半决赛 | |
09:30-09:31 | 100米栏 | 决赛 | |
08:15-09:40 | 跳远 | 决赛 | |
22:20-22:29 | 4X100米接力 | 小组赛 | |
21:00-23:01 | 跳高 | 资格赛 | |
8月19日 | 08:15-08:33 | 800米 | 半决赛 |
09:15-09:16 | 400米栏 | 半决赛 | |
08:10-09:20 | 标枪 | 决赛 | |
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里竞走 | 决赛 |
07:30-09:36 | 撑杆跳 | 决赛 | |
07:40-07:55 | 4X100米接力 | 决赛 | |
09:15-09:16 | 4X400米接力 | 小组赛 | |
8月21日 | 08:15-08:17 | 800米 | 决赛 |
09:00-09:04 | 4X400米接力 | 决赛 | |
07:30-09:29 | 跳高 | 决赛 |
2016年巴西里约奥运会中国田径队名单
本文来源:http://www.liuxue86.com/a/2929353.html