很多去美国留学的学生对于费用还是比较关心,那么2017年美国大学的费用大概是多少呢?跟着出国留学网来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学费用预览
美国一直是热门留学国家,美国大学的学费随着申请人数的逐年增多,也是水涨船高,现在美国热门大学学费都是多少呢?下面给大家分享一下2017年美国综合排名前100的大学学费,希望对同学们的申请有所帮助。
(注:学费会根据每年汇率的不同而不同,院校学费每年会上调10%左右,若想了解院校录取率、入学要求等其他信息,请点击院校中文名称链接,到院校库直接查看。)
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $45,320 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $47,074 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $52,491 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | $49,480 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $55,056 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,940 |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,452 |
8 | 杜克大学 | Duke University | $51,265 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $51,464 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $50,410 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $51,438 |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $47,577 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | $50,855 |
14 | 布朗大学 | Brown University | $51,367 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $50,953 |
15 | 莱斯大学 | Rice University | $43,918 |
15 | 圣母大学(美国) | University of Notre Dame | $49,685 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $45,610 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $49,770 |
20 | 埃默里大学 | Emory University | $47,954 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | $50,547 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $40,191 |
23 | 南加州大学 | University of Southern California | $52,217 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $52,040 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $39,518 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $45,066 |
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | $52,430 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,476 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $49,308 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $33,916 |
31 | 波士顿学院 | Boston College | $51,296 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $41,718 |
32 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $50,142 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $51,570 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,404 |
36 | 纽约大学 | New York University | $49,062 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $46,006 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $40,704 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | $50,240 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | $47,655 |
39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $50,797 |
39 | 杜兰大学 | Tulane University | $51,010 |
39 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | $39,458 |
44 | 理海大学 | Lehigh University | $48,320 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $40,728 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $41,387 |
44 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,320 |
44 | 迈阿密大学 | University of Miami | $47,004 |
44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $32,738 |
50 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University, University Park | $32,382 |
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | $50,022 |
50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,666 |
50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $49,280 |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University, Columbus | $29,229 |
54 | 华盛顿大学 | University of Washington | $34,791 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $51,950 |
56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $50,358 |
56 | 乔治亚大学 | University of Georgia | $29,844 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $34,676 |
60 | 福德汉姆大学 | Fordham University | $47,317 |
60 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 |
60 | 雪城大学 | Syracuse University | $45,022 |
60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $35,858 |
60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | $32,045 |
60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $46,994 |
66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $32,796 |
66 | 耶斯希瓦大学 | Yeshiva University | $40,670 |
68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | $5,300 |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $29,758 |
70 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $30,023 |
71 | 贝勒大学 | Baylor University | $42,006 |
71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $48,838 |
71 | 明尼苏达大学-双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $22,210 |
74 | 美利坚大学 | American University | $44,853 |
74 | 克拉克大学 | Clark University | $43,150 |
74 | 德州农机大学 | Texas A&M University, College Station | $28,768 |
74 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,123 |
74 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $29,371 |
79 | 迈阿密大学 | Miami University, Oxford | $31,592 |
79 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $40,241 |
79 | 特拉华大学 | University of Delaware | $31,420 |
82 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $34,828 |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,090 |
82 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $42,670 |
82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,413 |
86 | Binghamton University, SUNY | $22,164 | |
86 | 印第安纳大学伯明顿主校区 | Indiana University, Bloomington | $34,246 |
86 | 马凯特大学 | Marquette University | $38,470 |
86 | 丹佛大学 | University of Denver | $46,362 |
86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $46,140 |
86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $38,796 |
92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $24,673 |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | $26,399 |
92 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado, Boulder | $35,079 |
92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $40,364 |
96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $51,030 |
96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $40,726 |
96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $26,266 |
99 | 奥本大学 | Auburn University | $28,840 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $41,384 |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $17,620 |
99 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo, SUNY | $26,270 |
点击查看更多与《2017年美国大学费用预览解析》相关的信息
- 2017-18年普林斯顿大学留学费用2017-02-28
- 2017年美国罗切斯特大学留学费用解析2017-02-23
- 美国留学新闻与传播专业解析2017-02-23
- 加州理工学院留学多少钱2017-02-23
- 哈佛大学的学费贵吗2017-02-21
- 2017年美国芝加哥大学的留学费用及奖学金信息2017-02-18
- 2017年美国高等教育留学费用全面介绍2017-02-18
- 2017年美国哥伦比亚大学的留学费用介绍2017-02-18
- 2017年美国研究生留学如何准备费用2017-02-18
- 美国艺术硕士专业留学的费用预算2017-02-18