1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
1-3室2厅1卫-94m²(建面)
73.32万/套
南北通透
2-3室2厅1卫-102m²(建面)
79.56万/套
大客厅
3-4室2厅2卫-136m²(建面)
106.08万/套
南北通透
4-4室2厅2卫-125m²(建面)
97.5万/套
南北通透
C2反-3室2厅2卫-131m²(建面)
102.18万/套
南北通透
开盘时间: 2014年11月23日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数:66 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年11月23日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数:66 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年11月23日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数:108 | 单元数:5 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数:108 | 单元数:6 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:64 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:66 | 单元数:3 |
已有15人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
绿地·卢浮公馆用户点评19人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘