1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
D-2室2厅2卫-100m²(建面)
70.05万/套
明厨 明卫
A-3室2厅2卫-139m²(建面)
97.52万/套
大客厅
B-2室2厅1卫-90m²(建面)
63.11万/套
大客厅
C-3室2厅1卫-130m²(建面)
91.69万/套
大主卧
E-2室2厅1卫-96m²(建面)
67.2万/套
小户型
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:28 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:184 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:264 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年8月 | 入住时间: 2014年2月 |
房源数:240 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年8月8日 | 入住时间: 预计2017年9月30日 |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:28 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:32 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年8月8日 | 入住时间: 预计2017年9月30日 |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:136 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:136 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:136 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:32 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年8月 | 入住时间: 2014年2月 |
房源数:240 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年8月 | 入住时间: 2014年2月 |
房源数:240 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年8月 | 入住时间: 2014年2月 |
房源数:240 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年8月 | 入住时间: 2014年2月 |
房源数:240 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年8月 | 入住时间: 2014年2月 |
房源数:240 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年8月 | 入住时间: 2014年2月 |
房源数:240 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年7月16日 | 入住时间: 预计2018年10月30日 |
房源数:248 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年7月16日 | 入住时间: 预计2018年10月30日 |
房源数:264 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年5月15日 | 入住时间: 预计2018年10月30日 |
房源数:60 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年5月15日 | 入住时间: 预计2018年10月30日 |
房源数:256 | 单元数:2 |
住宅交一万抵三万 商铺交两万抵十万
已有0人报名
住宅交一万抵三万 商铺交两万抵十万
住宅交一万抵三万 商铺交两万抵十万
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
阳光揽胜3.0用户点评40人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘