1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
9号楼F-2室2厅1卫-94m²(建面)
79.9万/套
全朝南
8号楼A-2室2厅1卫-89m²(建面)
75.65万/套
全朝南
6号楼B-1室1厅1卫-53m²(建面)
45.05万/套
明厨
7号楼A-3室2厅1卫-119m²(建面)
101.15万/套
南北通透
9号楼G-3室2厅1卫-118m²(建面)
100.3万/套
双阳台
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:112 | 单元数:4 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:144 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年6月 |
房源数:384 | 单元数:2 |
全款2万享7万,贷款2万享4万,按签99折
已有0人报名
全款2万享7万,贷款2万享4万,按签99折
全款2万享7万,贷款2万享4万,按签99折
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
生活汇用户点评24人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘