1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
2号楼194.45平米三居-3室2厅2卫-194m²(建面)
272.23万/套
明卫
16号楼135.28平米两居-2室2厅2卫-135m²(建面)
189.39万/套
大客厅 双卫
17号楼103.16平米两居-2室2厅1卫-103m²(建面)
144.42万/套
大客厅 双阳台
17号楼103.09平米两居-2室2厅1卫-103m²(建面)
144.33万/套
大客厅
17号楼123.21平米两居-2室2厅1卫-123m²(建面)
172.49万/套
大客厅 明卫
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:224 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:279 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:364 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:256 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:258 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:192 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:258 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:224 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:320 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:208 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:168 | 单元数:1 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:288 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:248 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:279 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:210 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:506 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年3月31日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:78 | 单元数:2 |
全款99折
已有0人报名
全款99折
全款99折
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
宝宇天邑澜湾用户点评34人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘