1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
A-2室1厅1卫-92m²(建面)
58.31万/套
大客厅 南北通透
O-3室1厅1卫-126m²(建面)
82万/套
大户型 大客厅
J-2室1厅1卫-92m²(建面)
58.15万/套
南北通透
K-2室1厅1卫-83m²(建面)
52.29万/套
大客厅
L-2室1厅1卫-70m²(建面)
44.1万/套
小户型
开盘时间: 预计2017年5月 | 入住时间: |
房源数:102 | 单元数:2 |
开盘时间: 预计2017年5月 | 入住时间: |
房源数:136 | 单元数:3 |
开盘时间: 预计2017年5月 | 入住时间: |
房源数:102 | 单元数:2 |
开盘时间: 预计2017年5月 | 入住时间: |
房源数:139 | 单元数:3 |
开盘时间: 预计2017年5月 | 入住时间: |
房源数:102 | 单元数:2 |
开盘时间: 预计2017年5月 | 入住时间: |
房源数:136 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:36 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:54 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:60 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:40 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:60 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:42 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:66 | 单元数:5 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:66 | 单元数:5 |
开盘时间: 2016年10月1日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:66 | 单元数:5 |
开盘时间: 2016年10月1日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:66 | 单元数:5 |
开盘时间: 2016年8月4日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:54 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年8月4日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:48 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:60 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:214 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:214 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年5月21日 | 入住时间: 2016年12月1日 |
房源数:193 | 单元数:3 |
首付7万起,全款享98折,贷款无优惠
已有0人报名
首付7万起,全款享98折,贷款无优惠
首付7万起,全款享98折,贷款无优惠
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
梧桐郡用户点评37人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘