1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
A-2室2厅1卫-85m²(建面)
70.89万/套
大阳台 飘窗
B-2室2厅1卫-87m²(建面)
72.78万/套
大两居 明厨
C-3室2厅2卫-123m²(建面)
102.66万/套
飘窗 明厨
D-3室2厅2卫-134m²(建面)
111.59万/套
飘窗 明厨
E-4室2厅2卫-139m²(建面)
115.83万/套
明卫 双阳台
开盘时间: 2016年10月15日 | 入住时间: 预计2017年12月31日 |
房源数:225 | 单元数:5 |
开盘时间: 2016年5月28日 | 入住时间: 预计2017年3月31日 |
房源数:170 | 单元数:5 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 预计2017年8月31日 |
房源数:180 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:280 | 单元数:5 |
开盘时间: 2015年10月18日 | 入住时间: 预计2017年3月31日 |
房源数:108 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年10月18日 | 入住时间: 预计2017年3月31日 |
房源数:136 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年10月18日 | 入住时间: 预计2017年3月31日 |
房源数:136 | 单元数:4 |
开盘时间: 2015年10月18日 | 入住时间: 预计2017年3月31日 |
房源数:170 | 单元数:5 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 预计2017年8月31日 |
房源数:280 | 单元数:5 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:168 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:60 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:225 | 单元数:5 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:180 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:135 | 单元数:3 |
认购总价减5万
已有0人报名
认购总价减5万
认购总价减5万
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
龙城天悦用户点评37人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘