1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
四期银色港湾-3室2厅2卫-136m²(建面)
142.8万/套
南北通透
四期金禧晨光-4室2厅2卫-175m²(建面)
183.75万/套
大户型 南北通透
四期紫苏时代-3室2厅2卫-133m²(建面)
139.65万/套
大阳台 南北通透
四期深蓝一季-3室2厅2卫-123m²(建面)
129.15万/套
双卫 南北通透
流金岁月-3室2厅2卫-129m²(建面)
120.62万/套
大户型
开盘时间: 2015年10月24日 | 入住时间: 预计2017年12月30日 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年10月24日 | 入住时间: 预计2017年12月30日 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年10月24日 | 入住时间: 预计2017年12月30日 |
房源数:248 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年10月24日 | 入住时间: 预计2017年12月30日 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年10月24日 | 入住时间: 预计2017年12月30日 |
房源数:248 | 单元数:4 |
开盘时间: 2015年10月24日 | 入住时间: 预计2017年12月30日 |
房源数:248 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年10月24日 | 入住时间: 预计2017年12月30日 |
房源数:248 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 预计2018年6月30日 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 预计2018年6月30日 |
房源数:240 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 预计2018年6月30日 |
房源数:248 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:372 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 预计2018年6月30日 |
房源数:136 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 预计2018年6月30日 |
房源数:264 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 预计2018年6月30日 |
房源数:216 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 预计2018年6月30日 |
房源数:216 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 预计2018年6月30日 |
房源数:240 | 单元数:2 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
万科城用户点评44人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘