1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
A2-3室2厅1卫-112m²(建面)
91.84万/套
大户型
A1-3室2厅1卫-91m²(建面)
74.62万/套
南北通透
C6-2室2厅2卫-114m²(建面)
143.13万/套
南北通透
C5-3室2厅2卫-159m²(建面)
198.75万/套
C2-3室2厅2卫-187m²(建面)
234.38万/套
大户型
开盘时间: 2015年 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:145 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年12月15日 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年12月15日 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:248 | 单元数:4 |
开盘时间: 2015年 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:248 | 单元数:4 |
开盘时间: 2015年 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:124 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年6月5日 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:36 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年6月5日 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:24 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年6月5日 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:36 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年6月5日 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:28 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年6月5日 | 入住时间: 2016年10月30日 |
房源数:60 | 单元数:5 |
一层二层赠送双层地下及花园;顶层赠阁楼
已有0人报名
一层二层赠送双层地下及花园;顶层赠阁楼
一层二层赠送双层地下及花园;顶层赠阁楼
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
保利上城用户点评26人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘