1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
57.26平米一居-1室1厅1卫-57m²(建面)
44.66万/套
明厨
9号楼81.53平米两居-2室1厅1卫-81m²(建面)
63.59万/套
明厨
6号楼70.26平米三居-3室1厅1卫-105m²(建面)
81.9万/套
小三室
9号楼93.77平米两居-2室1厅1卫-93m²(建面)
73.14万/套
明卫
77.86平米两居-2室1厅1卫-77m²(建面)
60.73万/套
南北通透
开盘时间: 2015年5月31日 | 入住时间: 2015年12月28日 |
房源数:168 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年11月6日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:88 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年11月6日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:72 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月19日 | 入住时间: 2015年12月28日 |
房源数:279 | 单元数:3 |
开盘时间: 2014年10月19日 | 入住时间: 2015年12月28日 |
房源数:224 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月19日 | 入住时间: 2015年12月28日 |
房源数:224 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月19日 | 入住时间: 2015年12月28日 |
房源数:224 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月19日 | 入住时间: 2015年12月28日 |
房源数:224 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年3月27日 | 入住时间: 2015年12月28日 |
房源数:224 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年3月27日 | 入住时间: 2015年12月28日 |
房源数:168 | 单元数:2 |
购房全款96折,贷款98折优惠
已有0人报名
购房全款96折,贷款98折优惠
购房全款96折,贷款98折优惠
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
阳光印象用户点评17人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘