1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
三期高层E-2室2厅1卫-114m²(建面)
108.97万/套
明卫 南北通透
三期高层A-2室2厅1卫-102m²(建面)
97.36万/套
南北通透
三期高层I-3室2厅2卫-153m²(建面)
146.02万/套
南北通透
三期洋房19号楼B-5-5室2厅7卫-427m²(建面)
406.3万/套
露台 南北通透
三期洋房19号楼A-5-5室2厅7卫-427m²(建面)
406.3万/套
露台 南北通透
开盘时间: 2014年8月13日 | 入住时间: 2015年10月10日 |
房源数:120 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:24 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:24 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:12 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:66 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年下半年 |
房源数:12 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年8月13日 | 入住时间: 2015年10月10日 |
房源数:120 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年3月8日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:180 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月8日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:180 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月8日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:180 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月8日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:66 | 单元数:3 |
开盘时间: 2013年3月8日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:72 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年3月8日 | 入住时间: 2013年12月20日 |
房源数:72 | 单元数:2 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
金安向日葵用户点评30人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘