1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
B-3室2厅2卫-176m²(建面)
待定
双阳台 双卫
F-3室2厅1卫-137m²(建面)
待定
双阳台 大客厅
F2-2室1厅1卫-123m²(建面)
待定
双阳台 大客厅
C-3室2厅2卫-157m²(建面)
待定
双阳台 双卫
D-3室2厅2卫-138m²(建面)
待定
双阳台 双卫
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:72 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:44 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:224 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年6月1日 |
房源数:240 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:48 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:72 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:72 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:72 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:96 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:96 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:96 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:96 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:96 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:96 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:88 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:88 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:96 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:192 | 单元数:4 |
开盘时间: 2013年5月18日 | 入住时间: 2014年12月30日 |
房源数:192 | 单元数:4 |
全款96折,贷款98折
已有0人报名
全款96折,贷款98折
全款96折,贷款98折
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
鲁商松江新城用户点评62人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘