1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
E1-5室2厅3卫-217m²(建面)
217万/套
明卫
C1-3室2厅2卫-147m²(建面)
147万/套
双卫 大客厅
D1-4室2厅3卫-198m²(建面)
198万/套
大户型 明卫
B1-1-3室2厅2卫-136m²(建面)
136万/套
双卫 南北通透
A3-3室2厅2卫-131m²(建面)
131万/套
大户型 双卫
开盘时间: 2016年7月30日 | 入住时间: 2017年 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年7月11日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
全款享98折优惠
已有0人报名
全款享98折优惠
全款享98折优惠
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
辰能溪树庭院南区用户点评26人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘