1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
39.17平米两居-2室1厅1卫-58m²(建面)
28.2万/套
全朝南
54.66平米两居-2室1厅1卫-81m²(建面)
39.35万/套
明卫
45.15平米两居-2室1厅1卫-67m²(建面)
32.51万/套
南北通透
46.1平米两居-2室1厅1卫-69m²(建面)
33.19万/套
南北通透
39.24平米两居-2室1厅1卫-58m²(建面)
28.25万/套
全朝南
开盘时间: 2015年7月5日 | 入住时间: 2016年11月 |
房源数:132 | 单元数:6 |
开盘时间: 2015年7月5日 | 入住时间: 2016年11月 |
房源数:99 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年7月5日 | 入住时间: 2016年11月 |
房源数:88 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:66 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年6月7日 | 入住时间: 2015年5月15日 |
房源数:140 | 单元数:5 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:88 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:99 | 单元数:4 |
开盘时间: 2014年6月7日 | 入住时间: 2015年5月15日 |
房源数:110 | 单元数:5 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:132 | 单元数:6 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:132 | 单元数:6 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:132 | 单元数:6 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:132 | 单元数:6 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:132 | 单元数:6 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:132 | 单元数:6 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:132 | 单元数:6 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:198 | 单元数:6 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:66 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:66 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年10月19日 | 入住时间: 2014年11月6日 |
房源数:66 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:99 | 单元数:3 |
全款99折优惠
已有0人报名
全款99折优惠
全款99折优惠
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
哈西华府用户点评34人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘