1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
1号楼/9号楼C5-3室1厅1卫-104m²(建面)
63.74万/套
明卫 南北通透
1号楼B14-2室2厅1卫-96m²(建面)
58.99万/套
南北通透
3号楼/7号楼/8号楼B1-2室1厅1卫-81m²(建面)
56万/套
南北通透
5号楼C4-3室1厅1卫-103m²(建面)
63.19万/套
明卫 南北通透
3号楼/5号楼C3-3室1厅1卫-111m²(建面)
67.58万/套
明卫 南北通透
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:100 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:80 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:60 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:82 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:36 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:64 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:45 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:120 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:24 | 单元数:2 |
现每天推出一套特价房,首付10万起。
已有0人报名
现每天推出一套特价房,首付10万起。
现每天推出一套特价房,首付10万起。
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
汇龙十九街区用户点评20人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘