1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
4#D使用面积70.60平米三居-3室2厅1卫-101m²(建面)
61.09万/套
小三室
2#楼47.30平米两居-2室2厅1卫-66m²(建面)
38.57万/套
全朝南
2#C使用面积52.48平米两居-2室1厅1卫-73m²(建面)
43.57万/套
小户型 明厨
2#9#10#E使用面积62.97平米两居-2室2厅1卫-87m²(建面)
60万/套
南北通透
7#楼使用面积38.87平米一居-1室1厅1卫-54m²(建面)
31.26万/套
小户型
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:248 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:306 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:300 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月22日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:1 |
首付2.8万起,交5千享2万全款97折贷款98折
已有0人报名
首付2.8万起,交5千享2万全款97折贷款98折
首付2.8万起,交5千享2万全款97折贷款98折
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
凡尔赛诗城用户点评30人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘