1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
1号楼/2号楼58.14平米两居-2室2厅1卫-81m²(建面)
40.57万/套
南北通透
1号楼/2号楼47.54平米两居-2室1厅1卫-68m²(建面)
33.47万/套
南北通透
5号楼/20号楼63.21平米两居-2室2厅1卫-86m²(建面)
41.57万/套
南北通透
7号楼42.06平米两居-2室1厅1卫-54m²(建面)
31万/套
小户型
5号楼32.29平米一居-1室1厅1卫-41m²(建面)
23万/套
小户型
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年4月18日 | 入住时间: 2016年9月26日 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年4月18日 | 入住时间: 2016年9月26日 |
房源数:102 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年4月18日 | 入住时间: 2016年9月26日 |
房源数:144 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年4月18日 | 入住时间: 2016年9月26日 |
房源数:144 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年4月18日 | 入住时间: 2016年9月26日 |
房源数:234 | 单元数:4 |
开盘时间: 2015年4月18日 | 入住时间: 2016年9月26日 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:144 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:180 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:126 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:126 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:216 | 单元数:4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:216 | 单元数:4 |
交5千最高享88折优惠
已有0人报名
交5千最高享88折优惠
交5千最高享88折优惠
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
金色城邦用户点评33人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘