1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
9号楼103平米-2室1厅1卫-103m²(建面)
44.38万/套
南北通透
9号楼100.21平米-2室1厅1卫-100m²(建面)
43.09万/套
南北通透
G-1室1厅1卫-49m²(建面)
20.8万/套
小户型
9号楼74平米-2室1厅1卫-74m²(建面)
33万/套
全朝南
B-2室1厅1卫-72m²(建面)
30.29万/套
南北通透
开盘时间: 2015年8月23日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年8月23日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年8月23日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年8月23日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2013年8月10日 | 入住时间: 2014年11月1日 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年8月10日 | 入住时间: 2014年11月1日 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年8月10日 | 入住时间: 2014年11月1日 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年8月10日 | 入住时间: 2014年11月1日 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年8月10日 | 入住时间: 2014年11月1日 |
房源数:90 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年8月10日 | 入住时间: 2014年11月1日 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年8月10日 | 入住时间: 2014年11月1日 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年8月10日 | 入住时间: 2014年11月1日 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
最高交5千享5万
已有0人报名
最高交5千享5万
最高交5千享5万
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
永安城用户点评186人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘