1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
116.75平米-2室2厅1卫-116m²(建面)
140.1万/套
大客厅 飘窗
60.78平米-1室1厅1卫-60m²(建面)
72.94万/套
大客厅 明厨
118.3平米两居-2室2厅1卫-118m²(建面)
141.96万/套
飘窗 明卫
116.96平米-2室2厅1卫-116m²(建面)
140.35万/套
大客厅
126.80平米-2室2厅1卫-126m²(建面)
152.16万/套
大客厅 飘窗
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年1月18日 | 入住时间: 2016年12月16日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
宝宇天邑澜山用户点评11人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘