1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
二期17号楼64.5平两室-2室1厅1卫-96m²(建面)
待定
小户型 南北通透
二期17号楼73.49平三居-3室1厅1卫-110m²(建面)
待定
明厨 明卫
二期26号楼61.85平两居-2室2厅1卫-92m²(建面)
待定
南北通透
二期18号楼58.69平两室-2室1厅1卫-88m²(建面)
待定
南北通透
二期18号楼57.99平两室-2室1厅1卫-86m²(建面)
待定
南北通透
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:92 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年9月7日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:92 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年9月14日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:230 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年9月14日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:184 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年9月14日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:240 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年9月14日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:176 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年9月14日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:168 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年9月14日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:210 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年4月15日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:230 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年8月14日 | 入住时间: 预计2017年10月 |
房源数:96 | 单元数:4 |
开盘时间: 2016年8月14日 | 入住时间: 预计2017年10月 |
房源数:72 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年8月14日 | 入住时间: 预计2017年10月 |
房源数:80 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年8月14日 | 入住时间: 预计2017年10月 |
房源数:120 | 单元数:3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:299 | 单元数:1 |
二期首付12万起
已有0人报名
二期首付12万起
二期首付12万起
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
置信澜悦东方用户点评27人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘