1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
A3-2室2厅1卫-95m²(建面)
57万/套
南北通透
A1-3室2厅2卫-136m²(建面)
81.6万/套
南北通透
E2-1室1厅1卫-63m²(建面)
37.8万/套
小户型
E3-2室2厅1卫-90m²(建面)
54万/套
小户型
E4-2室2厅1卫-89m²(建面)
53.4万/套
小户型
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:104 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:320 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:232 | 单元数:1 |
开盘时间: 2012年10月 | 入住时间: 2014年9月12日 |
房源数:240 | 单元数:2 |
开盘时间: 2012年10月 | 入住时间: 2014年9月12日 |
房源数:240 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2015年10月30日 |
房源数:310 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2015年10月30日 |
房源数:240 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2015年10月30日 |
房源数:152 | 单元数:1 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2015年10月30日 |
房源数:248 | 单元数:1 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2015年10月30日 |
房源数:104 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2015年10月30日 |
房源数:232 | 单元数:1 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2015年10月30日 |
房源数:240 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年5月5日 | 入住时间: 2015年10月30日 |
房源数:300 | 单元数:2 |
开盘时间: 2012年10月 | 入住时间: 2014年9月12日 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2012年10月 | 入住时间: 2014年9月12日 |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: 2012年10月 | 入住时间: 2014年9月12日 |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: 2012年10月 | 入住时间: 2014年9月12日 |
房源数:384 | 单元数:3 |
开盘时间: 2012年10月 | 入住时间: 2014年9月12日 |
房源数:384 | 单元数:3 |
开盘时间: 2012年10月 | 入住时间: 2014年9月12日 |
房源数:1152 | 单元数:9 |
交5千享3万,首付5万起
已有0人报名
交5千享3万,首付5万起
交5千享3万,首付5万起
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
会展城上城用户点评98人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘