1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
11号楼/16号楼B2-2室2厅1卫-91m²(建面)
51.87万/套
南北通透
E-3室2厅2卫-122m²(建面)
69.54万/套
南北通透
F-2室2厅1卫-86m²(建面)
49.02万/套
南北通透
11号楼/16号楼D-1室1厅1卫-59m²(建面)
33.63万/套
小户型
G-2室2厅1卫-86m²(建面)
49.02万/套
南北通透
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:204 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:272 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:256 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:594 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:290 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:300 | 单元数:2 |
开盘时间: 2012年9月15日 | 入住时间: 2014年10月31日 |
房源数:594 | 单元数:2 |
开盘时间: 2012年9月15日 | 入住时间: 2014年10月31日 |
房源数:594 | 单元数:2 |
开盘时间: 2012年9月15日 | 入住时间: 2014年10月31日 |
房源数:594 | 单元数:2 |
开盘时间: 2012年9月15日 | 入住时间: 2014年10月31日 |
房源数:594 | 单元数:2 |
开盘时间: 2013年9月14日 | 入住时间: 2014年12月29日 |
房源数:288 | 单元数:3 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:288 | 单元数:3 |
开盘时间: 2014年10月15日 | 入住时间: 2015年12月 |
房源数:256 | 单元数:3 |
开盘时间: 2015年3月30日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
房源数:204 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年3月30日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
房源数:204 | 单元数:2 |
交1万享10万优惠,公寓立减10万
已有0人报名
交1万享10万优惠,公寓立减10万
交1万享10万优惠,公寓立减10万
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
永泰城用户点评41人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘