1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
5号楼B-1室1厅1卫-73m²(建面)
48.3万/套
全朝南
5号楼C-2室1厅1卫-67m²(建面)
44.7万/套
明厨
5号楼D-2室2厅1卫-75m²(建面)
49.56万/套
明厨
6号楼H-2室2厅1卫-92m²(建面)
60.73万/套
大阳台
6号楼I-2室2厅1卫-114m²(建面)
75.54万/套
大阳台
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:108 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:120 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:120 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:702 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:180 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:120 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:120 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:162 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:180 | 单元数:3 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2016年12月25日 |
房源数:180 | 单元数:3 |
现交1万享4万购房款
已有0人报名
现交1万享4万购房款
现交1万享4万购房款
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
悦然臻城用户点评26人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘