1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
4号楼/5号楼/6号楼127平米三居-3室2厅2卫-127m²(建面)
82.55万/套
飘窗
4号楼/5号楼/6号楼D4-2室1厅1卫-92m²(建面)
59.8万/套
小户型
4号楼/5号楼/6号楼D3-2室1厅1卫-90m²(建面)
58.5万/套
小户型
4号楼/5号楼/6号楼D1-1室1厅1卫-55m²(建面)
35.75万/套
小户型 飘窗
A1-3室1厅2卫-136m²(建面)
88.4万/套
南北通透
开盘时间: 2014年7月20日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:198 | 单元数:3 |
开盘时间: 2014年7月20日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:260 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年7月20日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:260 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年7月20日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:465 | 单元数:3 |
开盘时间: 2014年7月20日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:312 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年8月16日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:312 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月26日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:310 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年1月17日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:310 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年7月20日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:312 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年7月20日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数:310 | 单元数:2 |
长江路高层交5千享3万,贷款首付可分期
已有0人报名
长江路高层交5千享3万,贷款首付可分期
长江路高层交5千享3万,贷款首付可分期
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
新松茂樾山用户点评33人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘