快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
沙河口 | 新房 | 2017-01月: | 19411 | 19411元/平米 | 0.3% ↑ | 1.3% ↑ |
二手房 | 2017-01月: | 12807 | 12807元/平米 | 0.7% ↓ | 4.3% ↑ | |
普兰店 | 新房 | 2017-01月: | 5491 | 5491元/平米 | -- | 1% ↑ |
二手房 | 2017-01月: | 5040 | 5040元/平米 | 1.7% ↑ | 32.9% ↓ | |
大连 | 新房 | 2017-01月: | 11384 | 11384元/平米 | 0.1% ↓ | 5.3% ↑ |
二手房 | 2017-01月: | 10344 | 10344元/平米 | 1.7% ↑ | 5.2% ↑ | |
中山 | 新房 | 2017-01月: | 19721 | 19721元/平米 | 0.4% ↓ | 3.1% ↓ |
二手房 | 2017-01月: | 14503 | 14503元/平米 | 0.8% ↓ | 1.8% ↑ | |
旅顺口 | 新房 | 2017-01月: | 7268 | 7268元/平米 | 14.5% ↓ | 5% ↓ |
二手房 | 2017-01月: | 5836 | 5836元/平米 | 0.3% ↑ | 4.2% ↓ | |
长兴岛 | 二手房 | 2015-08月: | 6250 | 6250元/平米 | -- | 34% ↓ |
庄河 | 新房 | 2017-01月: | 5386 | 5386元/平米 | 0.5% ↓ | 0.9% ↓ |
二手房 | 2017-01月: | 5481 | 5481元/平米 | 2.3% ↑ | 22.3% ↓ | |
长海县 | 二手房 | 2017-01月: | 4193 | 4193元/平米 | 10.5% ↓ | -- |
西岗 | 新房 | 2017-01月: | 14400 | 14400元/平米 | 1.1% ↓ | 7.7% ↓ |
二手房 | 2017-01月: | 12224 | 12224元/平米 | 1.2% ↓ | 5.7% ↓ | |
金州 | 新房 | 2017-01月: | 7363 | 7363元/平米 | 1% ↓ | 5.2% ↓ |
二手房 | 2017-01月: | 7019 | 7019元/平米 | -- | 0.9% ↓ | |
高新园区 | 二手房 | 2015-08月: | 11171 | 11171元/平米 | 1.2% ↑ | 8.2% ↓ |
开发区 | 二手房 | 2015-10月: | 7371 | 7371元/平米 | 4.7% ↓ | 0.1% ↓ |
甘井子 | 新房 | 2017-01月: | 12111 | 12111元/平米 | 1.3% ↑ | 6% ↑ |
二手房 | 2017-01月: | 10249 | 10249元/平米 | 2.1% ↑ | 2.7% ↑ | |
瓦房店 | 新房 | 2017-01月: | 5469 | 5469元/平米 | 2.7% ↑ | 0.3% ↓ |
二手房 | 2017-01月: | 5188 | 5188元/平米 | 1.3% ↓ | 1.9% ↓ |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站