快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
机场新区 | 新房 | 2016-03月: | 23000 | 23000元/平米 | 4.5% ↑ | -- |
二手房 | 2016-09月: | 9603 | 9603元/平米 | -- | 4.3% ↑ | |
大连湾 | 二手房 | 2016-09月: | 7701 | 7701元/平米 | -- | -- |
红凌路 | 二手房 | 2016-09月: | 8816 | 8816元/平米 | -- | -- |
金家街 | 二手房 | 2016-09月: | 10931 | 10931元/平米 | -- | 24% ↑ |
营城子 | 新房 | 2016-03月: | 7975 | 7975元/平米 | 4.9% ↑ | 14.3% ↓ |
二手房 | 2016-09月: | 5267 | 5267元/平米 | -- | 47.2% ↓ | |
泡崖 | 二手房 | 2016-09月: | 7751 | 7751元/平米 | -- | -- |
辛寨子 | 二手房 | 2016-09月: | 8627 | 8627元/平米 | -- | 5.6% ↓ |
西山水库 | 二手房 | 2016-09月: | 9667 | 9667元/平米 | -- | 19.5% ↓ |
泉水 | 新房 | 2016-03月: | 10857 | 10857元/平米 | 0.2% ↓ | -- |
二手房 | 2016-09月: | 9047 | 9047元/平米 | -- | 16.7% ↑ | |
软件园 | 二手房 | 2016-09月: | 10008 | 10008元/平米 | -- | -- |
华南 | 二手房 | 2016-09月: | 9168 | 9168元/平米 | -- | -- |
南关岭 | 二手房 | 2016-09月: | 7976 | 7976元/平米 | -- | 8.5% ↑ |
周水前 | 新房 | 2016-03月: | 17500 | 17500元/平米 | 9.4% ↑ | 23.9% ↓ |
二手房 | 2016-09月: | 10968 | 10968元/平米 | -- | -- | |
高新园 | 新房 | 2016-03月: | 12000 | 12000元/平米 | -- | 13.4% ↓ |
二手房 | 2016-09月: | 9413 | 9413元/平米 | -- | 1.4% ↑ | |
宜良 | 新房 | 2016-03月: | 10284 | 10284元/平米 | 7.4% ↓ | -- |
二手房 | 2016-09月: | 9516 | 9516元/平米 | -- | -- | |
华东路 | 二手房 | 2016-09月: | 9979 | 9979元/平米 | -- | -- |
松江路 | 二手房 | 2016-09月: | 8523 | 8523元/平米 | -- | -- |
甘井子公园 | 新房 | 2016-03月: | 23000 | 23000元/平米 | -- | -- |
二手房 | 2016-09月: | 8397 | 8397元/平米 | -- | 1.5% ↓ | |
甘井子 | 新房 | 2017-01月: | 12111 | 12111元/平米 | 1.3% ↑ | 6% ↑ |
甘井子 | 新房 | 2016-03月: | 10335 | 10335元/平米 | 1.4% ↑ | -- |
二手房 | 2017-01月: | 10249 | 10249元/平米 | 2.1% ↑ | 7.5% ↑ | |
二手房 | 2016-09月: | 9818 | 9818元/平米 | -- | -- | |
金三角 | 二手房 | 2016-09月: | 11546 | 11546元/平米 | -- | 49.9% ↑ |
革镇堡 | 二手房 | 2016-09月: | 7352 | 7352元/平米 | -- | -- |
王家桥 | 二手房 | 2016-09月: | 12012 | 12012元/平米 | -- | -- |
山东路 | 二手房 | 2016-09月: | 9142 | 9142元/平米 | -- | -- |
华北路 | 二手房 | 2016-09月: | 9460 | 9460元/平米 | -- | 5.2% ↓ |
大纺 | 二手房 | 2016-09月: | 11272 | 11272元/平米 | -- | 1% ↑ |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站