快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
友谊路 | 二手房 | 2016-09月: | 6499 | 6499元/平米 | -- | 14.7% ↑ |
水师营街 | 二手房 | 2016-09月: | 7776 | 7776元/平米 | -- | 59% ↑ |
启新街 | 二手房 | 2016-09月: | 6568 | 6568元/平米 | -- | -- |
港湾街 | 二手房 | 2016-09月: | 6667 | 6667元/平米 | -- | 34.1% ↑ |
外贸学院 | 二手房 | 2016-09月: | 4973 | 4973元/平米 | -- | -- |
白玉山 | 二手房 | 2016-09月: | 6345 | 6345元/平米 | -- | 25.9% ↓ |
太阳沟 | 二手房 | 2016-09月: | 5383 | 5383元/平米 | -- | 22.2% ↓ |
旅顺口 | 新房 | 2017-01月: | 7268 | 7268元/平米 | 14.5% ↓ | 3.4% ↓ |
二手房 | 2017-01月: | 5836 | 5836元/平米 | 0.3% ↑ | 6.1% ↑ | |
旅顺南路 | 二手房 | 2016-09月: | 9814 | 9814元/平米 | -- | -- |
宜良 | 新房 | 2016-03月: | 7900 | 7900元/平米 | 8.2% ↑ | -- |
二手房 | 2016-09月: | 5849 | 5849元/平米 | -- | -- | |
旅顺 | 新房 | 2016-03月: | 7210 | 7210元/平米 | 5% ↓ | 40.8% ↑ |
二手房 | 2016-09月: | 7592 | 7592元/平米 | -- | 29.8% ↑ | |
长江路 | 二手房 | 2016-09月: | 6916 | 6916元/平米 | -- | -- |
世达广场 | 二手房 | 2016-09月: | 8560 | 8560元/平米 | -- | -- |
斯大林路 | 二手房 | 2016-09月: | 4891 | 4891元/平米 | -- | -- |
旅顺北路 | 二手房 | 2016-09月: | 5376 | 5376元/平米 | -- | 18.1% ↓ |
世界和平公园 | 二手房 | 2016-09月: | 4921 | 4921元/平米 | -- | 30% ↑ |
旅顺新区 | 二手房 | 2016-09月: | 6541 | 6541元/平米 | -- | -- |
旅顺开发区 | 二手房 | 2016-09月: | 4820 | 4820元/平米 | -- | 26.3% ↓ |
交通大学 | 二手房 | 2016-09月: | 5664 | 5664元/平米 | -- | -- |
向阳街 | 二手房 | 2016-09月: | 7057 | 7057元/平米 | -- | 28.1% ↓ |
中远船坞 | 二手房 | 2016-09月: | 3785 | 3785元/平米 | -- | -- |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站