快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
八一路 | 二手房 | 2016-09月: | 15999 | 15999元/平米 | -- | -- |
石道街 | 二手房 | 2016-09月: | 10103 | 10103元/平米 | -- | 29.3% ↓ |
新起屯 | 二手房 | 2016-09月: | 9786 | 9786元/平米 | -- | -- |
胜利桥 | 二手房 | 2016-09月: | 10381 | 10381元/平米 | -- | 29.9% ↓ |
黄河路 | 二手房 | 2016-09月: | 14295 | 14295元/平米 | -- | -- |
长春路 | 二手房 | 2016-09月: | 11049 | 11049元/平米 | -- | -- |
大菜市 | 二手房 | 2016-09月: | 10731 | 10731元/平米 | -- | 8.8% ↓ |
西岗 | 新房 | 2017-01月: | 14400 | 14400元/平米 | 1.1% ↓ | 5.3% ↓ |
西岗 | 新房 | 2016-03月: | 15187 | 15187元/平米 | 19.5% ↑ | -- |
二手房 | 2017-01月: | 12224 | 12224元/平米 | 1.2% ↓ | 2.3% ↑ | |
二手房 | 2016-09月: | 17378 | 17378元/平米 | -- | -- | |
胜利路 | 二手房 | 2016-09月: | 12171 | 12171元/平米 | -- | 23.9% ↓ |
香炉礁 | 二手房 | 2016-09月: | 10009 | 10009元/平米 | -- | 2.3% ↑ |
长江路 | 二手房 | 2016-09月: | 11761 | 11761元/平米 | -- | -- |
五四路 | 二手房 | 2016-09月: | 11631 | 11631元/平米 | -- | -- |
五一广场 | 二手房 | 2016-09月: | 14813 | 14813元/平米 | -- | -- |
奥林匹克广场 | 二手房 | 2016-09月: | 15125 | 15125元/平米 | -- | -- |
北京街 | 二手房 | 2016-09月: | 11441 | 11441元/平米 | -- | -- |
沈阳路 | 二手房 | 2016-09月: | 15226 | 15226元/平米 | -- | 30.9% ↑ |
新开路 | 二手房 | 2016-09月: | 12115 | 12115元/平米 | -- | 19.9% ↓ |
鞍山路 | 二手房 | 2016-09月: | 12097 | 12097元/平米 | -- | 5.7% ↑ |
二手房 | 2016-09月: | 13607 | 13607元/平米 | -- | 23.2% ↑ |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站