快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
沙河口 | 新房 | 2016-03月: | 20068 | 20068元/平米 | 9.3% ↓ | -- |
沙河口 | 新房 | 2017-01月: | 19411 | 19411元/平米 | 0.3% ↑ | 0.6% ↑ |
二手房 | 2016-09月: | 20208 | 20208元/平米 | -- | -- | |
二手房 | 2017-01月: | 12807 | 12807元/平米 | 0.7% ↓ | 4.7% ↑ | |
和平广场 | 二手房 | 2016-09月: | 16032 | 16032元/平米 | -- | 68.9% ↑ |
黑石礁 | 二手房 | 2016-09月: | 11601 | 11601元/平米 | -- | -- |
五一路 | 二手房 | 2016-09月: | 11941 | 11941元/平米 | -- | 1.8% ↓ |
春柳 | 二手房 | 2016-09月: | 9493 | 9493元/平米 | -- | -- |
侯家沟 | 二手房 | 2016-09月: | 8949 | 8949元/平米 | -- | 55.7% ↓ |
高新园 | 二手房 | 2016-09月: | 8855 | 8855元/平米 | -- | 28.3% ↓ |
黄河路 | 二手房 | 2016-09月: | 12155 | 12155元/平米 | -- | -- |
南沙街 | 二手房 | 2016-09月: | 11773 | 11773元/平米 | -- | -- |
孙家沟 | 新房 | 2016-03月: | 17000 | 17000元/平米 | -- | 37.7% ↓ |
二手房 | 2016-09月: | 11169 | 11169元/平米 | -- | -- | |
西安路 | 二手房 | 2016-09月: | 12342 | 12342元/平米 | -- | -- |
东北路 | 二手房 | 2016-09月: | 14812 | 14812元/平米 | -- | 25.8% ↑ |
绿波 | 二手房 | 2016-09月: | 11004 | 11004元/平米 | -- | -- |
五四广场 | 二手房 | 2016-09月: | 14736 | 14736元/平米 | -- | 57.6% ↑ |
车家村 | 二手房 | 2016-09月: | 9356 | 9356元/平米 | -- | 16.2% ↓ |
盖州街 | 二手房 | 2016-09月: | 9351 | 9351元/平米 | -- | -- |
马栏子 | 二手房 | 2016-09月: | 9626 | 9626元/平米 | -- | 17% ↓ |
兴工街 | 二手房 | 2016-09月: | 10683 | 10683元/平米 | -- | 6% ↑ |
星海 | 二手房 | 2016-09月: | 15840 | 15840元/平米 | -- | 44.1% ↑ |
锦绣 | 二手房 | 2016-09月: | 10076 | 10076元/平米 | -- | -- |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站