快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
国防路 | 二手房 | 2016-09月: | 6729 | 6729元/平米 | -- | -- |
解放广场 | 二手房 | 2016-09月: | 7112 | 7112元/平米 | -- | -- |
宜良 | 新房 | 2016-03月: | 9233 | 9233元/平米 | 14.7% ↑ | -- |
二手房 | 2016-09月: | 6533 | 6533元/平米 | -- | -- | |
三十里堡 | 二手房 | 2016-09月: | 5959 | 5959元/平米 | -- | 17.5% ↓ |
金州 | 新房 | 2016-03月: | 7180 | 7180元/平米 | 16.6% ↓ | 20.5% ↓ |
金州 | 新房 | 2017-01月: | 7363 | 7363元/平米 | 1% ↓ | 6% ↓ |
二手房 | 2016-09月: | 7380 | 7380元/平米 | -- | 5.4% ↑ | |
二手房 | 2017-01月: | 7019 | 7019元/平米 | -- | 4.6% ↑ | |
五一路 | 二手房 | 2016-09月: | 7472 | 7472元/平米 | -- | -- |
石河 | 二手房 | 2016-09月: | 48531 | 48531元/平米 | -- | 642.9% ↑ |
胜利路 | 二手房 | 2016-09月: | 7236 | 7236元/平米 | -- | 7.5% ↑ |
斯大林路 | 新房 | 2016-03月: | 5500 | 5500元/平米 | -- | -- |
二手房 | 2016-09月: | 7716 | 7716元/平米 | -- | 15.1% ↑ | |
金兴路 | 二手房 | 2016-09月: | 6825 | 6825元/平米 | -- | 8.7% ↓ |
金渤海岸 | 二手房 | 2016-09月: | 7000 | 7000元/平米 | -- | -- |
体育场 | 二手房 | 2016-09月: | 6702 | 6702元/平米 | -- | -- |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站