快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
寺儿沟 | 二手房 | 2016-09月: | 12058 | 12058元/平米 | -- | -- |
景山小区 | 二手房 | 2016-09月: | 9509 | 9509元/平米 | -- | 30.7% ↓ |
解放路 | 二手房 | 2016-09月: | 12245 | 12245元/平米 | -- | 18.1% ↓ |
二七广场 | 二手房 | 2016-09月: | 11701 | 11701元/平米 | -- | -- |
桃源 | 新房 | 2016-03月: | 19000 | 19000元/平米 | -- | -- |
二手房 | 2016-09月: | 12114 | 12114元/平米 | -- | -- | |
秀月街 | 二手房 | 2016-09月: | 12317 | 12317元/平米 | -- | 7% ↑ |
中山 | 新房 | 2016-03月: | 19151 | 19151元/平米 | 5.2% ↓ | -- |
中山 | 新房 | 2017-01月: | 19721 | 19721元/平米 | 0.4% ↓ | 1.9% ↑ |
二手房 | 2017-01月: | 14503 | 14503元/平米 | 0.8% ↓ | 5.7% ↑ | |
二手房 | 2016-09月: | 21560 | 21560元/平米 | -- | -- | |
人民路CBD | 二手房 | 2016-09月: | 19970 | 19970元/平米 | -- | 64.9% ↑ |
大连外国语学院 | 二手房 | 2016-09月: | 15135 | 15135元/平米 | -- | -- |
中山广场 | 新房 | 2016-03月: | 22666 | 22666元/平米 | 1.7% ↑ | -- |
二手房 | 2016-09月: | 13886 | 13886元/平米 | -- | 12.3% ↑ | |
友好广场 | 二手房 | 2016-09月: | 11666 | 11666元/平米 | -- | 22.9% ↓ |
虎滩路 | 二手房 | 2016-09月: | 13722 | 13722元/平米 | -- | -- |
三八广场 | 新房 | 2016-03月: | 17500 | 17500元/平米 | 4.8% ↑ | 25.1% ↓ |
二手房 | 2016-09月: | 14957 | 14957元/平米 | -- | -- | |
青云街 | 二手房 | 2016-09月: | 11121 | 11121元/平米 | -- | 5% ↓ |
民主广场 | 二手房 | 2016-09月: | 10190 | 10190元/平米 | -- | 19.4% ↓ |
华乐广场 | 新房 | 2016-03月: | 16500 | 16500元/平米 | 3.8% ↑ | 21.3% ↓ |
二手房 | 2016-09月: | 12360 | 12360元/平米 | -- | -- | |
山屏街 | 二手房 | 2016-09月: | 10865 | 10865元/平米 | -- | 9.9% ↓ |
昆明街 | 二手房 | 2016-09月: | 14617 | 14617元/平米 | -- | 8.5% ↑ |
武昌街 | 二手房 | 2016-09月: | 11506 | 11506元/平米 | -- | -- |
港湾广场 | 二手房 | 2016-09月: | 13472 | 13472元/平米 | -- | -- |
中南路 | 二手房 | 2016-09月: | 12647 | 12647元/平米 | -- | -- |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站